メインコンテンツにスキップ
製品ディスカバリー / 技術カタログ

ホーム

まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。

カテゴリアトラス
4.191.420 件の製品
表に表示する機能・仕様

記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。

このページの製品の記録済み技術仕様
製品 / モデル画面サイズパネル技術ディスプレイ解像度ネイティブリフレッシュレートHDMIポート数Ethernetポート数USB 2.0ポート数ブランド色生産年操作
Samsung UE32H5570SSXZG 32 inç Full HD TVUE32H5570SSXZG 80 cm / 81,3 cm (32") 不明 1920 x 1080 ピクセル 不明 3 1 2 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE32H6470SSXZG 32 inç Full HD TVUE32H6470SSXZG 80 cm / 81,3 cm (32") LED 1920 x 1080 ピクセル 60 Hz 4 1 3 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE40H6470SSXZG 40 inç Full HD TVUE40H6470SSXZG 101 cm / 101,6 cm (40") LED 1920 x 1080 ピクセル 60 Hz 4 1 3 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE48H6470SSXZG 48 inç Full HD TVUE48H6470SSXZG 121 cm / 121,9 cm (48") 不明 1920 x 1080 ピクセル 60 Hz 4 1 3 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE50H6270SSXZG 50 inç Full HD TVUE50H6270SSXZG 125 cm / 127 cm (50") LED 1920 x 1080 ピクセル 60 Hz 4 1 3 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE40H6590SVXZG 40 inç Full HD TVUE40H6590SVXZG 101,7 cm / 101,6 cm (40") 不明 1920 x 1080 ピクセル 60 Hz 4 1 3 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE48H6590SVXZG 48 inç Full HD TVUE48H6590SVXZG 121,1 cm / 121,9 cm (48") LED 1920 x 1080 ピクセル 60 Hz 4 1 3 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE22H5670SSXZG 22 inç HD TVUE22H5670SSXZG 54 cm / 55,9 cm (22") 不明 1366 x 768 ピクセル 不明 3 1 2 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE55H6590SVXZG 55 inç Full HD TVUE55H6590SVXZG 138,9 cm / 139,7 cm (55") LED 1920 x 1080 ピクセル 60 Hz 4 1 3 Samsung 黒, 銀 2014 / 2014-03-12
Samsung UE32H4570SSXZG 32 inç HD TVUE32H4570SSXZG 80 cm / 81,3 cm (32") 不明 1366 x 768 ピクセル 不明 3 1 2 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE32H6410SSXZG 32 inç Full HD TVUE32H6410SSXZG 80 cm / 81,3 cm (32") 不明 1920 x 1080 ピクセル 60 Hz 4 1 3 Samsung 白 2014 / 2014-03-12
Sony KDL-32R430B HD Wi-Fi Siyah TVKDL32R430BBAEP 80 cm / 81,3 cm (32") LCD 1366 x 768 ピクセル 50 Hz 2 不明 不明 Sony 黒 2014
Samsung UE50H6470SSXZG 50 inç Full HD TVUE50H6470SSXZG 127 cm (50") LED 1920 x 1080 ピクセル 60 Hz 4 1 3 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE48H6410SSXZG 48 inç Full HD TVUE48H6410SSXZG 121 cm / 121,9 cm (48") 不明 1920 x 1080 ピクセル 60 Hz 4 1 3 Samsung 白 2014 / 2014-03-12
Samsung UE55HU6900SXZG 55 inç 4K Ultra HD TVUE55HU6900SXZG 138 cm / 139,7 cm (55") LED 3840 x 2160 ピクセル 60 Hz 4 1 3 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE40H5570SSXZG 40 inç Full HD TVUE40H5570SSXZG 101 cm / 101,6 cm (40") 不明 1920 x 1080 ピクセル 不明 3 1 2 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
LG 60PB560V 60 inç Full HD TV60PB560V 152,4 cm (60") Plazma 1920 x 1080 ピクセル 不明 2 不明 1 LG 黒 2014 / 2014-02-27
Samsung UE28H4000AWXZG 28 inç HD TVUE28H4000AWXZG 69 cm / 71,1 cm (28") 不明 1366 x 768 ピクセル 不明 2 不明 不明 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE60H6270SSXZG 60 inç Full HD TVUE60H6270SSXZG 153 cm / 152,4 cm (60") 不明 1920 x 1080 ピクセル 不明 4 1 3 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE50H5570SSXZG 50 inç Full HD TVUE50H5570SSXZG 125 cm / 127 cm (50") 不明 1920 x 1080 ピクセル 不明 3 1 2 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE22H5680SSXZG 22 inç Full HD TVUE22H5680SSXZG 54 cm / 55,9 cm (22") 不明 1920 x 1080 ピクセル 不明 3 1 2 Samsung 白 2014 / 2014-03-12
Samsung UE40H6270SSXZG 40 inç Full HD TVUE40H6270SSXZG 101 cm / 101,6 cm (40") LED 1920 x 1080 ピクセル 不明 4 1 3 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE50H5070ASXZG 50 inç Full HD TVUE50H5070ASXZG 125 cm / 127 cm (50") 不明 1920 x 1080 ピクセル 不明 2 不明 不明 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12
Samsung UE19H4000AWXZG 19 inç HD TVUE19H4000AWXZG 47 cm / 48,3 cm (19") LED 1366 x 768 ピクセル 不明 2 不明 不明 Samsung 黒 2014 / 2014-03-12