製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
パーソナルケア
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | RAM容量 | ストレージ容量 | HDR対応 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernetポート数 | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0ポート数 | HDRフォーマット | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | グラフィックプロセッサーファミリー | ブランド | Boyut / Tip | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ASUS | Kapaklı / 361,6 mm | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 128 GB | 不明 | 不明 | ChromeOS | 利用不可 | いいえ | はい | 不明 | Intel® UHD Graphics | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Intel® UHD Graphics | ASUS | Kapaklı / 326,5 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ASUS | Kapaklı / 361,6 mm | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 512 GB | 不明 | 2 | Linux | 利用不可 | いいえ | はい | 不明 | Intel UHD Graphics 770 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | Intel® UHD Graphics | Acer | 163 mm | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 ピクセル | 256 GB / 8 GB | 不明 | はい | 不明 | Android 13 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 78,1 mm | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 ピクセル | 256 GB / 8 GB | 不明 | はい | 不明 | Android 13 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 78,1 mm | ||
| 40,6 cm (16") | 不明 | 1920 x 1200 ピクセル | 不明 | 256 GB | 不明 | 不明 | Windows 11 | 不明 | 不明 | はい | 不明 | Intel® UHD Graphics | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Intel® UHD Graphics | Lenovo | 不明 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ASUS | Kapaklı / 361,6 mm | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 ピクセル | 512 GB / 12 GB | 不明 | はい | 不明 | Android 13 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 78,1 mm | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | MEGA | 228,6 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 ピクセル | 不明 | 1 TB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | はい | いいえ | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 6 GB | GDDR6 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 359,9 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ASUS | Kapaklı / 361,6 mm | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 ピクセル | 512 GB / 12 GB | 不明 | はい | 不明 | Android 13 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 78,1 mm | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | MEGA | 127 mm | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | はい | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 不明 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 ピクセル | 512 GB / 12 GB | 不明 | はい | 不明 | Android 13 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 78,1 mm | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Pyramidea | 不明 | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 1080 x 2340 ピクセル | 256 GB / 8 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 78,1 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ASUS | Kapaklı / 361,6 mm | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 ピクセル | 512 GB / 12 GB | 不明 | はい | 不明 | Android 13 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 78,1 mm | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 1080 x 2340 ピクセル | 256 GB / 8 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 78,1 mm | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 ピクセル | 256 GB / 8 GB | 不明 | 不明 | 不明 | Android 13 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 70,9 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 512 GB | 不明 | 1 | Windows 11 Home | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ASUS | Kapaklı / 361,6 mm |
ASUS
ASUS ExpertBook B1502CBA-EJ0113X 90NX05U1-M00460 Laptop
プロセッサi7-1255U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Chromebook CX1400CKA-EK0155 90NX03I2-M005E0 Laptop
プロセッサN4500
RAM4 GB
ストレージ128 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook B1502CBA-EJ0112X 90NX05U1-M00450 Laptop
プロセッサi7-1255U
RAM8 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Aspire TC-1760 DT.BHUEM.006 Masaüstü PC & İş İstasyonu
プロセッサi7-12700
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Grafik利用不可
Samsung
Samsung Galaxy S23 Ultra 8806094686180 256 GB 8 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
プロセッサ8 Gen 2
Ekran6.8"
Samsung
Samsung Galaxy S23 Ultra 8806094686920 256 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
プロセッサ8 Gen 2
Ekran6.8"
Lenovo
Lenovo IP Flex 5 i3 W11H 82R8003KTX Dizüstü Bilgisayar
プロセッサi3-1215U
RAM8 GB
ストレージ256 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ExpertBook B1502CBA-EJ0111W 90NX05U1-M00440 Laptop
プロセッサi7-1255U
RAM8 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung Galaxy S23 Ultra 8806094687187 512 GB 12 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
プロセッサ8 Gen 2
Ekran6.8"
Lenovo
ASUS
ASUS ExpertBook B1502CBA-EJ0110X 90NX05U1-M00430 Laptop
プロセッサi5-1235U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung Galaxy S23 Ultra 8806094687002 512 GB 12 GB RAM 5G Lavanta Akıllı Telefon
プロセッサ8 Gen 2
Ekran6.8"
Lenovo
Samsung
Samsung Galaxy S23 Ultra 8806094686203 512 GB 12 GB RAM 5G Krem Akıllı Telefon
プロセッサ8 Gen 2
Ekran6.8"
Samsung
Samsung Galaxy A34 5G SM-A346BLGEEUB 256 GB 8 GB RAM Misket limonu Akıllı Telefon
プロセッサDimensity 1080
Ekran6.6"
ASUS
ASUS ExpertBook B1502CBA-EJ0109X 90NX05U1-M00420 Laptop
プロセッサi5-1235U
RAM8 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung Galaxy S23 Ultra 8806094686340 512 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
プロセッサ8 Gen 2
Ekran6.8"
Samsung
Samsung Galaxy A34 5G SM-A346BZKEEUB 256 GB 8 GB RAM Grafit Akıllı Telefon
プロセッサDimensity 1080
Ekran6.6"
Samsung
Samsung Galaxy S23 8806094688436 256 GB 8 GB RAM 5G Lavanta Akıllı Telefon
プロセッサ8 Gen 2
Ekran6.1"
ASUS
ASUS ExpertBook B1502CBA-EJ0108W 90NX05U1-M00410 Laptop
プロセッサi5-1235U
RAM8 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran15.6"
®