製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
パーソナルケア
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ネイティブリフレッシュレート | HDMIポート数 | Ethernetポート数 | USB 2.0ポート数 | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 4 | 1 | 2 | Grundig | 不明 | 黒, 銀 | 2013 / 2013-05-20 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 4 | 1 | 2 | Grundig | 不明 | 黒, 銀 | 2013 / 2013-05-20 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 1 | 1 | 1 | LG | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-18 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 ピクセル | 不明 | 2 | 1 | 1 | LG | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-18 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1024 x 768 ピクセル | 不明 | 2 | 1 | 1 | LG | 1308,1 x 558 x 698,5 mm | 黒 | 2013 / 2013-05-18 | ||
| 189,67 cm / 190,5 cm (75") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 4 | 1 | 3 | Samsung | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-19 | ||
| 165,1 cm (65") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 4 | 1 | 不明 | Samsung | 不明 | 黒, 銀 | 2013 | ||
| 163,8 cm (64.5") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 4 | 1 | 3 | Samsung | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-17 | ||
| 152,4 cm (60") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 4 | 1 | 3 | Samsung | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-17 | ||
| 152,2 cm (59.9") | Plazma | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 3 | 1 | 2 | Samsung | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-16 | ||
| 125,7 cm (49.5") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 4 | 1 | 3 | Samsung | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-17 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | 不明 | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 3 | 1 | 1 | LG | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-18 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LED | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 3 | 1 | 1 | LG | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-18 | ||
| 116,6 cm (45.9") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 4 | 1 | 3 | Samsung | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-17 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 4 | 1 | 3 | Samsung | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-17 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 3 | 不明 | 1 | Hisense | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-17 | ||
| 138,7 cm (54.6") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 4 | 1 | 3 | Samsung | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-17 | ||
| 128,8 cm (50.7") | Plazma | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 3 | 1 | 2 | Samsung | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-16 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 4 | 1 | 3 | Samsung | 不明 | 銀 | 2013 / 2013-05-15 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 60 Hz | 3 | 1 | 2 | Philips | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-17 | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | LED | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 2 | 不明 | 1 | Sharp | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-15 | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 3 | 不明 | 1 | MEDION | 不明 | 白 | 2013 / 2013-05-15 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 ピクセル | 60 Hz | 2 | 不明 | 1 | Philips | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-14 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 4 | 1 | 2 | Hisense | 不明 | 黒 | 2013 / 2013-05-14 |
Grundig
Grundig
LG
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
Samsung
Hisense
Samsung
Samsung
Samsung
Philips
Sharp
MEDION
Philips
Hisense
®