製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
パーソナルケア
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ストレージ容量 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernetポート数 | Dahili Grafik İşlemci | グラフィックプロセッサーファミリー | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | 黒 | 1,65 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,83 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | 黒 | 1,66 kg | 2026-10-23 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00CSAD
プロセッサ322
RAM16 GB
ストレージ1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
®