メインコンテンツにスキップ
製品ディスカバリー / 技術カタログ

モニター

まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。

カテゴリアトラス
47.935 件の製品
表に表示する機能・仕様

記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。

このページの製品の記録済み技術仕様
製品 / モデル画面サイズディスプレイ解像度RAM容量オペレーティングシステムEthernetポート数画面サイズ解像度リフレッシュレート応答時間Panel / Kontrast操作
Philips 190P7EG/05 19 inç Monitör190P7EG/05 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 8 ms 8 ms / 300 cd/m² 1300:1 / 178°
Philips 190G6FB/00 - 19" TFT Display 190G6FB/05 19 inç Monitör190G6FB/05 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 8 ms 8 ms / 420 cd/m² 700:1 / 160°
Shuttle 1280X1024 16MS DVI-D a'log sv pivot lite PC düz (XP17) MonitörXP17 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 16 ms 16 ms / 260 cd/m² 450:1 / 140°
Samsung SyncMaster 711ND LS17SRTTSN 17 inç MonitörLS17SRTTSN 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 128 MB Windows CE 1 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 8 ms 8 ms / 300 cd/m² 600:1 / 160°
Samsung SM960BF PC düz (LS19HJDKH2) MonitörLS19HJDKH2 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 4 ms 4 ms / 300 cd/m² 700:1 / 160°
Philips 170P7ES/05 17 inç Monitör170P7ES/05 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 8 ms 8 ms / 300 cd/m² 600:1 / 160°
Philips 17" LCD , Ivory 170S7FG/05 17 inç Monitör170S7FG/05 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 8 ms 8 ms / 300 cd/m² 600:1 / 160°
Philips 190P7ES/05 19 inç Monitör190P7ES/05 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 8 ms 8 ms / 300 cd/m² 1300:1 / 178°
Philips 200P7ES/05 20.1 inç Monitör200P7ES/05 51 cm (20.1") 1600 x 1200 ピクセル 不明 不明 不明 51 cm (20.1") 1600 x 1200 ピクセル 8 ms 8 ms / 300 cd/m² 700:1 / 178°
Philips 190S7FS/69 19 inç Monitör190S7FS/69 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 5 ms 5 ms / 300 cd/m² 700:1 / 176°
Philips 190S7FG/05 19 inç Monitör190S7FG/05 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 8 ms 8 ms / 300 cd/m² 700:1 / 176°
Philips 190S6FS/00 - 19" SXGA LCD (190S6FS/05) Monitör190S6FS/05 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 8 ms 8 ms / 250 cd/m² 500:1 / 160°
Philips 170B7CS/69 17 inç Monitör170B7CS/69 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 5 ms 5 ms / 300 cd/m² 800:1 / 160°
Philips 17 170B7CG/05 17 inç Monitör170B7CG/05 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 8 ms 8 ms / 300 cd/m² 600:1 / 160°
Philips 170A7FS/05 17 inç Monitör170A7FS/05 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 8 ms 8 ms / 300 cd/m² 600:1 / 160°
Philips 200W6CS - 20" LCD (200W6CS/05) Monitör200W6CS/05 50,8 cm (20") 1680 x 1050 ピクセル 不明 不明 不明 50,8 cm (20") 1680 x 1050 ピクセル 8 ms 8 ms / 300 cd/m² 800:1 / 176°
Philips 230WP7NS/05 23 inç Monitör230WP7NS/05 58,4 cm (23") 1920 x 1200 ピクセル 不明 不明 不明 58,4 cm (23") 1920 x 1200 ピクセル 12 ms 12 ms / 300 cd/m² 700:1 / 178°
Samsung SyncMaster 225BW, Silver/Black LS22DPWCSQ 22 inç MonitörLS22DPWCSQ/EDC-REF 55,9 cm (22") 1680 x 1050 ピクセル 不明 不明 不明 55,9 cm (22") 1680 x 1050 ピクセル 5 ms 5 ms / 280 cd/m² 700:1 / 160°
iiyama ProLite E1700S-S2 17 inç MonitörE1700S-S2 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 2 ms 2 ms / 300 cd/m² 700:1 / 170°
iiyama ProLite E1700S-B2 17 inç MonitörE1700S-B2 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 2 ms 2 ms / 300 cd/m² 700:1 / 170°
LG 19" Slim Design Active Matrix TFT LCD Screen PC düz (L1932P) MonitörL1932P 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 48,3 cm (19") 1280 x 1024 ピクセル 4 ms 4 ms / 300 cd/m² 700:1 / 170°
LG L1760TQ - 17" LCD Display PC düz MonitörL1760TQ 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 4 ms 4 ms / 300 cd/m² 2000:1 / 160°
HP w20 20.1" Wide Flat Panel RG555AA 20.1 inç MonitörRG555AA 51 cm (20.1") 1680 x 1050 ピクセル 不明 不明 不明 51 cm (20.1") 1680 x 1050 ピクセル 5 ms 5 ms / 300 cd/m² 600:1 / 160°
Haier HV-730TS, 17", Silver JC04V0E0100 17 inç MonitörJC04V0E0100 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 不明 不明 不明 43,2 cm (17") 1280 x 1024 ピクセル 8 ms 8 ms / 300 cd/m² 500:1 / 80°
Samsung Samsung SyncMaster 711ND LS17SRTTSN 17 inç Monitör
Samsung SyncMaster 711ND LS17SRTTSN 17 inç Monitör
Windows CE
プロセッサGX 466
Ekran17"
詳細を見る →