製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
モニター
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | RAM容量 | HDR対応 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | HDRフォーマット | Ethernetポート数 | 画面サイズ | 解像度 | リフレッシュレート | 応答時間 | Panel / Kontrast | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 cm / 67,3 cm (26.5") | QD-OLED / OLED | 2560 x 1440 ピクセル | 不明 | はい | 2 | 不明 | DisplayHDR 400 True Black, ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 不明 | 67,3 cm (26.5") / 68 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 360 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 1000 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz | 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 ピクセル | 不明 | はい | 2 | 不明 | High Dynamic Range (HDR) 600 | 不明 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 180 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 220 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 220 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 ピクセル | 不明 | はい | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 86,4 cm (34") / 86,36 cm | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,65 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 68,6 cm (27") / 68,65 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 1 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 25,5 cm / 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 ピクセル | 4000 MB | 不明 | 1 | 13 / Android | 不明 | 1 | 25,6 cm (10.1") / 25,5 cm | 1280 x 800 ピクセル | 25 ms | 25 ms / 450 cd/m² | 1000:1 / 160° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | はい | 1 | 不明 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 不明 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 280 Hz / 0,2 ms | 0,2 ms / 300 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 1 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 54,5 cm / 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 54,6 cm (21.5") / 54,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 2560 x 1440 ピクセル | 不明 | はい | 2 | 不明 | DisplayHDR 400 | 不明 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms | 1200:1 / 178° | ||
| 60,47 cm / 61 cm (24") | LCD / VA | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 61 cm (24") / 60,47 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 3840 x 2160 ピクセル | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 54,6 cm (21.5") / 54,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 ピクセル | 不明 | はい | 1 | 不明 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 不明 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | LCD / Fast VA | 3440 x 1440 ピクセル | 不明 | はい | 2 | 不明 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 不明 | 86,4 cm (34") / 86,36 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 4000:1 / 178° |
ASUS
ASUS
iiyama
Alienware
Origin Storage
Origin Storage
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
DELL
Philips
Philips
Philips
®