製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
モニター
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ネイティブリフレッシュレート | HDR対応 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | HDRフォーマット | Ethernetポート数 | 画面サイズ | 解像度 | リフレッシュレート | 応答時間 | Panel / Kontrast | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 2560 x 1440 Piksel | 60 Hz | はい | 1 | 不明 | DisplayHDR 400, ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 不明 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 320 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | Fast IPS | 2560 x 1440 Piksel | 60 Hz | はい | 2 | 不明 | DisplayHDR 400, ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 不明 | 68,6 cm (27") / 68 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 300 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 2560 x 1440 Piksel | 60 Hz | はい | 2 | 不明 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 不明 | 68,6 cm (27") / 69 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 210 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED / IPS | 2560 x 1440 Piksel | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 1 | 81,3 cm (32") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 Piksel | 不明 | はい | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,5 cm (21.4") | VA | 1920 x 1080 Piksel | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 54,5 cm (21.4") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 67,3 cm (26.5") | QD-OLED / OLED | 2560 x 1440 Piksel | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 67,3 cm (26.5") / 69 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 500 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 67,31 cm / 67,3 cm (26.5") | QD-OLED / OLED | 2560 x 1440 Piksel | 不明 | はい | 2 | 不明 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 不明 | 67,3 cm (26.5") / 67,31 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 280 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 150000000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | VA | 2560 x 1440 Piksel | 不明 | はい | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 180 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 Piksel | 不明 | はい | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz | 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / Rapid VA | 2560 x 1440 Piksel | 不明 | はい | 2 | 不明 | DisplayHDR 1000 | 不明 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 300 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms / 400 cd/m² | 4500:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | 不明 | はい | 2 | Tizen | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 不明 | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD / VA | 1920 x 1080 Piksel | 不明 | はい | 2 | Tizen | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 不明 | 81,3 cm (32") / 80 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD / VA | 1920 x 1080 Piksel | 不明 | はい | 2 | Tizen | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 不明 | 81,3 cm (32") / 80 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | 不明 | はい | 2 | Tizen | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 不明 | 68,6 cm (27") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | QD-OLED / OLED | 3440 x 1440 Piksel | 60 Hz | はい | 2 | 不明 | DisplayHDR 400 True Black | 不明 | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 不明 | はい | 2 | 不明 | HDR 10+ | 不明 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 360 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80,3 cm / 80,3 cm (31.6") | QD-OLED | 3840 x 2160 Piksel | 不明 | はい | 1 | 不明 | DisplayHDR 400 True Black | 不明 | 80,3 cm (31.6") / 80,3 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 120 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 3840 x 2160 Piksel | 不明 | はい | 2 | 不明 | DisplayHDR 400 | 不明 | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 320 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 Piksel | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / 2K | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 2560 x 1440 Piksel | 不明 | はい | 1 | 不明 | ハイダイナミックレンジ 10 (HDR10) | 不明 | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 320 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,47 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Piksel | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 60,5 cm (23.8") / 60,47 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 67,3 cm / 67,3 cm (26.5") | QD-OLED / OLED | 2560 x 1440 Piksel | 不明 | はい | 2 | 不明 | DisplayHDR True Black 500 | 不明 | 67,3 cm (26.5") / 67,3 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 500 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1500000:1 / 178° |
ASUS
ASUS
ASUS
iiyama
AOC
AOC
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Alienware
Samsung
Philips
Philips
Philips
®