製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
オフィス
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ストレージ容量 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernetポート数 | Dahili Grafik İşlemci | グラフィックプロセッサーファミリー | USB 2.0ポート数 | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | eSTUFF | 65 mm | 黒 | 4 g | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | CoreParts | Pil / 233 mm | 黒 | 400 g | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | i-tec | 229 mm | 黒 | 457 g | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Zebra | 不明 | 不明 | 不明 | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | İki elini de kullanabilen | 黒 | 不明 | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | DELL | 196 mm | 白 | 1,08 kg | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lindy | Aktif tutucu | 黒 | 4,5 kg | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 不明 | 不明 | 不明 | 4 | Intel® HD Graphics 4600 | 不明 | 4 | QNAP | NAS / 482 mm | アルミニウム, 黒 | 16,1 kg | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Hypertec | 不明 | 不明 | 不明 | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Hypertec | バッテリー | 不明 | 不明 | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Hypertec | 不明 | 不明 | 不明 | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Hypertec | 不明 | 不明 | 不明 | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Hypertec | バッテリー | 不明 | 不明 | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Hypertec | 不明 | 不明 | 不明 | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 2-Power | バッテリー | 不明 | 不明 | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Duracell | Pil / 273 mm | 不明 | 211 g | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Duracell | Pil / 267 mm | 不明 | 215 g | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Duracell | Pil / 268 mm | 黒 | 316 g | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Duracell | Pil / 270 mm | 黒 | 312 g | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 2-Power | バッテリー | 黒 | 220 g | 2017-12-19 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 2-Power | バッテリー | 黒 | 400 g | 2017-12-19 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel® HD Graphics 520 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 331 mm | 黒 | 1,32 kg | 2017-12-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA® GeForce® GT 520M | はい | はい | 1 | Intel® HD Graphics 520 | Intel® HD Graphics | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 365,8 mm | 黒 | 2,67 kg | 2017-12-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | 1 | Intel® HD Graphics 620 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 365,8 mm | 黒 | 1,97 kg | 2017-12-12 |
QNAP
QNAP TVS-1271U-RP 16 GB TVS-1271U-RP-I5-16G/120TB-ENT NAS Depolama Sunucuları
プロセッサi5-4590S
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 4600
Hypertec
Lenovo
Lenovo ThinkPad T470s 8 GB 20JTS03409 Dizüstü Bilgisayar Laptop Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
プロセッサi5-6300U
RAM8 GB
ストレージ256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P51s 16 GB 20JYS01W00 Dizüstü Bilgisayar Mobil iş istasyonu Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
プロセッサi7-6600U
RAM16 GB
ストレージ256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T570 8 GB 20H90052PB Dizüstü Bilgisayar Laptop Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
プロセッサi7-7500U
RAM8 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran15.6"
®