製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
オフィス
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ストレージ容量 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Ethernetポート数 | グラフィックプロセッサーファミリー | USB 2.0ポート数 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 16,2 mm | オレンジ | 不明 | 2018-07-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 16,2 mm | 赤 | 不明 | 2018-07-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Chief | Kablo bağlantı plakası | 黒 | 不明 | 2018-07-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Chief | Kablo bağlantı plakası | 黒 | 不明 | 2018-07-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Chief | Kablo bağlantı plakası | 黒 | 不明 | 2018-07-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Chief | Kablo bağlantı plakası | 黒 | 不明 | 2018-07-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Chief | Kablo bağlantı plakası | 黒 | 不明 | 2018-07-15 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | QNAP Turbo NAS System | 不明 | 不明 | 不明 | Intel® HD Graphics P4600 | 4 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | QNAP | NAS / 442,5 mm | 黒, グレー | 不明 | 2018-05-20 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | 不明 | 不明 | はい | AMD Radeon Vega 3 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 358,4 mm | グレー | 1,87 kg | 2018-05-20 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 3840 x 2160 ピクセル | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | はい | はい | Intel® UHD Graphics 620 | 不明 | 不明 | 不明 | 4 GB | GDDR5 | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | グレー | 1,89 kg | 2018-05-20 | ||
| 35,6 cm (14") | 不明 | 1366 x 768 ピクセル | 128 GB | 1 | Windows 10 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Intel® HD Graphics 610 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Kapaklı / 323,1 mm | グレー, プラチナ | 1,67 kg | 2018-05-20 | ||
| 60,5 cm (23.8") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 1 TB | 不明 | Windows 10 Home | 不明 | 不明 | はい | Intel® UHD Graphics 630 | 1 | Intel® UHD Graphics | 3 | 不明 | 不明 | Lenovo | 不明 | 黒 | 不明 | 2018-05-20 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 60,5 cm (23.8") | WVA | 1920 x 1080 ピクセル | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Intel® UHD Graphics 620 | 1 | Intel® UHD Graphics | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | 不明 | グレー | 不明 | 2018-05-20 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 ピクセル | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | 利用不可 | いいえ | はい | Intel® UHD Graphics 630 | 1 | Intel® UHD Graphics | 3 | 不明 | 不明 | Lenovo | 不明 | 黒 | 不明 | 2018-05-20 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Fujitsu | ファン | 黒, 緑 | 不明 | 2018-05-20 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Fujitsu | 不明 | 不明 | 不明 | 2018-05-20 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 不明 | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | 利用不可 | いいえ | はい | Intel® UHD Graphics 620 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 333 mm | 黒 | 1,4 kg | 2018-05-20 |
QNAP
QNAP TS-EC880U R2 TS-EC880U-E3-4GE-R2/4X4,0TB NAS Depolama Sunucuları
プロセッサE3-1246V3
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
Lenovo
Lenovo ideapad 330S-15ARR 81FB003TGE Laptop Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
プロセッサ2200U
RAM8 GB
ストレージ1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Yoga 730-15IKB 81CU0030GE Hibrid (2'si 1 arada) Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
プロセッサi7-8550U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ideapad 330S-14IKB 81F400CGGE Laptop Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
プロセッサ4415U
RAM4 GB
ストレージ128 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 520 F0DJ0042GE Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
プロセッサi3-8100T
RAM8 GB
ストレージ1 TB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 730S F0DY001EGE Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
プロセッサi5-8250U
RAM8 GB
ストレージ1 TB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 520 F0DJ0043GE Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
プロセッサi5-8400T
RAM8 GB
ストレージ1 TB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20LES1XQ00 Hibrid (2'si 1 arada) Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
プロセッサi7-8550U
RAM16 GB
ストレージ512 GB SSD
Ekran14"
®