製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
タブレット
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | RAM容量 | オペレーティングシステム | グラフィックプロセッサーファミリー | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | プロセッサ | Batarya | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,7 cm (10.5") | LCD / TFT | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Android 11 | 不明 | 26,7 cm (10.5") | 32 GB | 3 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | 不明 | 不明 | 26,7 cm (10.5") | 32 GB | 3 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | LCD / TFT | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | Android 11 | 不明 | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | 不明 | 不明 | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | 不明 | 不明 | 26,7 cm (10.5") | 32 GB | 3 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | LCD / TFT | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Android 11 | 不明 | 26,7 cm (10.5") | 32 GB | 3 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | Android 11 | 不明 | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | TFT | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | 不明 | 不明 | 26,7 cm (10.5") | 32 GB | 3 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | LCD / TFT | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Android 11 | 不明 | 26,7 cm (10.5") | 32 GB | 3 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 512 GB | 不明 | Adreno | 27,9 cm (11") | 512 GB | 6 GB | 865+ / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 25,654 cm / 25,6 cm (10.1") | 不明 | 1200 x 1920 Piksel | 32 GB / 4 GB | Android 11 | 不明 | 25,6 cm (10.1") / 25,654 cm | 32 GB | 4 GB | 不明 | 5000 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 Piksel | 64 GB | Android 9.0 | 不明 | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | SDM670 | 7040 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Android 11 | 不明 | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 6 GB | 778G / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 64 GB | Android 11 | 不明 | 31,5 cm (12.4") | 64 GB | 4 GB | 778G / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Android 11 | 不明 | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 6 GB | 778G / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 64 GB | Android 11 | 不明 | 31,5 cm (12.4") | 64 GB | 4 GB | 778G / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | Android 11 | 不明 | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 6 GB | 778G / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 64 GB | Android 11 | 不明 | 31,5 cm (12.4") | 64 GB | 4 GB | 778G / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 64 GB | 不明 | 不明 | 31,5 cm (12.4") | 64 GB | 4 GB | 778G / Snapdragon | 10900 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | TFT | 1340 x 800 Piksel | 32 GB | Android 11 | 不明 | 22,1 cm (8.7") | 32 GB | 3 GB | MT8768 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | PLS | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | 不明 | 不明 | 20,3 cm (8") | 64 GB | 4 GB | 9810 / Samsung Exynos | 5050 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | 不明 | 不明 | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 6 GB | 750G / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 128 GB | 不明 | 不明 | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 6 GB | Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 Piksel | 64 GB | 不明 | 不明 | 31,5 cm (12.4") | 64 GB | 4 GB | 750G / Snapdragon | 10090 mAh |
Samsung
Samsung SM-X200N 32 GB SM-X200NIDAEUE 10.5 inç 3 GB RAM Pembe altın Tablet
プロセッサT618
RAM3 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A8 32 GB SM-X205NZAAEUA 10.5 inç 3 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
プロセッサT618
RAM3 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung SM-X205N 64 GB SM-X205NZAEEUA 10.5 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
プロセッサT618
RAM4 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung SM-X205N 64 GB SM-X205NZSEEUA 10.5 inç 4 GB RAM 4G LTE Gümüş Tablet
プロセッサT618
RAM4 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung SM-X205N 32 GB SM-X205NZSAEUA 10.5 inç 3 GB RAM 4G LTE Gümüş Tablet
プロセッサT618
RAM3 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung SM-X205N 32 GB SM-X205NIDAEUA 10.5 inç 3 GB RAM 4G LTE Pembe altın Tablet
プロセッサT618
RAM3 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung SM-X205NZAE 64 GB SM-X205NZAEEUB 10.5 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
プロセッサT618
RAM4 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung SM-X205NZAA 32 GB SM-X205NZAAEUB 10.5 inç 3 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
プロセッサT618
RAM3 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung SM-X200 32 GB SM-X200NZAAEUB 10.5 inç 3 GB RAM Grafit Tablet
プロセッサT618
RAM3 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung SM-T870N 512 GB SM-T870NZKFXAR 11 inç 6 GB RAM Siyah Tablet
プロセッサ865+
RAM6 GB
Ekran11"
Emporia
Samsung
Samsung
Samsung SM-T733N 128 GB SM-T733NZKEEUA 12.4 inç 6 GB RAM Siyah Tablet
プロセッサ778G
RAM6 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T733N 64 GB SM-T733NZSAEUA 12.4 inç 4 GB RAM Gümüş Tablet
プロセッサ778G
RAM4 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T733N 128 GB SM-T733NLIEEUA 12.4 inç 6 GB RAM Pembe Tablet
プロセッサ778G
RAM6 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T733N 64 GB SM-T733NZKAEUA 12.4 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
プロセッサ778G
RAM4 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T733N 128 GB SM-T733NZSEEUA 12.4 inç 6 GB RAM Gümüş Tablet
プロセッサ778G
RAM6 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T733 64 GB SM-T733NZKAEUE 12.4 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
プロセッサ778G
RAM4 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T733 64 GB SM-T733NZKAEUB 12.4 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
プロセッサ778G
RAM4 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T220 32 GB SM-T220NZAAEUE 8.7 inç 3 GB RAM Gri Tablet
プロセッサMT8768
RAM3 GB
Ekran8.7"
Samsung
Samsung Galaxy Tab Active3 Wi-Fi 64 GB SM-T570NZKAEUE 8 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
プロセッサ9810
RAM4 GB
Ekran8"
Samsung
Samsung SM-T736B 128 GB SM-T736BLIEEUA 12.4 inç 6 GB RAM 5G Pembe Tablet
プロセッサ750G
RAM6 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T730N 128 GB SM-T730NLGEEUA 12.4 inç 6 GB RAM Yeşil Tablet
プロセッサSnapdragon
RAM6 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-T736B 64 GB SM-T736BZKAEUA 12.4 inç 4 GB RAM 5G Siyah Tablet
プロセッサ750G
RAM4 GB
Ekran12.4"
®