メインコンテンツにスキップ
製品ディスカバリー / 技術カタログ

タブレット

まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。

カテゴリアトラス
21.707 件の製品
表に表示する機能・仕様

記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。

このページの製品の記録済み技術仕様
製品 / モデル画面サイズディスプレイ解像度RAM容量Ethernetポート数USB 2.0ポート数EkranDahili HafızaRAMプロセッサBatarya操作
Lenovo ThinkPad X41 UP02CBE TabletUP02CBE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,25 GB Intel® Pentium® 2, 6時間
Lenovo ThinkPad X41 UP02GBE TabletUP02GBE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,25 GB Intel® Pentium® 6, 3時間
Lenovo ThinkPad X41 UP06SLE TabletUP06SLE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3時間
Fujitsu Lifebook T4010 Pentium M 745 LKN:BEL-157100-008 TabletLKN:BEL-157100-008 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 80 GB 不明 不明 30,7 cm (12.1") 80 GB 0,5 GB 不明 5時間
Lenovo ThinkPad X41 UP06SBE TabletUP06SBE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3時間
Lenovo ThinkPad X41 UW23GBK TabletUW23GBK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3時間
Lenovo ThinkPad X41 UW23GBK TabletUW23GBK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3時間
Lenovo ThinkPad X41 UP04DBE TabletUP04DBE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6時間
Lenovo ThinkPad X41 UP06SBK TabletUP06SBK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3時間
Lenovo ThinkPad X41 UP03GBF TabletUP03GBF 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3時間
Lenovo ThinkPad X41 UP03GBF TabletUP03GBF 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3時間
Lenovo ThinkPad X41 UP02CNU TabletUP02CNU 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,25 GB Intel® Pentium® 6, 3時間
Lenovo ThinkPad X41 UP06SND TabletUP06SND 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 6, 3時間
HP Compaq tc4200 EK743AW#ABH TabletEK743AW#ABH 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 60 GB 1 3 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB / 2 GB 不明 5, 5時間
Lenovo ThinkPad X41 UP04ENU TabletUP04ENU 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB Intel® Pentium® 2, 6時間
Lenovo ThinkPad X41 UP03GBE TabletUP03GBE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB 不明 6, 3時間
Lenovo ThinkPad X41 UP06SNU TabletUP06SNU 30,7 cm (12.1") 不明 60 GB 不明 不明 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB 不明 6, 3時間
Lenovo ThinkPad X41 UW25GBE TabletUW25GBE 30,7 cm (12.1") 不明 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB 不明 6, 3時間
Lenovo ThinkPad X41 UW25GBE TabletUW25GBE 30,7 cm (12.1") 不明 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB 不明 6, 3時間
Lenovo ThinkPad X41 UP05GUK TabletUP05GUK 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB 不明 6, 3時間
Lenovo ThinkPad X41 UW23GBE TabletUW23GBE 30,7 cm (12.1") 不明 40 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 40 GB 0,5 GB 不明 6, 3時間
Fujitsu LifeBook T4010 PM745 512MB 60GB AZB WXP VFY:T4010-9BE TabletVFY:T4010-9BE 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 60 GB 不明 不明 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB 不明 5時間
Fujitsu LifeBook T4010 PM745 512MB 60GB QW WXP VFY:T4010-9NL TabletVFY:T4010-9NL 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 60 GB 1 2 30,7 cm (12.1") 60 GB 0,5 GB 不明 5時間
Fujitsu LifeBook T4010 PM745 512MB 80GB QW XP LKN:BEL-157100-009 TabletLKN:BEL-157100-009 30,7 cm (12.1") 1024 x 768 ピクセル 80 GB 不明 不明 30,7 cm (12.1") 80 GB 0,5 GB 不明 5時間
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP02CBE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP02CBE Tablet
プロセッサIntel® Pentium®
RAM0,25 GB
Ekran12.1"
詳細を見る →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP02GBE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP02GBE Tablet
プロセッサIntel® Pentium®
RAM0,25 GB
Ekran12.1"
詳細を見る →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06SLE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06SLE Tablet
プロセッサIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
詳細を見る →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06SBE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06SBE Tablet
プロセッサIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
詳細を見る →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UW23GBK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UW23GBK Tablet
プロセッサIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
詳細を見る →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UW23GBK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UW23GBK Tablet
プロセッサIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
詳細を見る →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP04DBE Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP04DBE Tablet
プロセッサIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
詳細を見る →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06SBK Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06SBK Tablet
プロセッサIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
詳細を見る →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP03GBF Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP03GBF Tablet
プロセッサIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
詳細を見る →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP03GBF Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP03GBF Tablet
プロセッサIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
詳細を見る →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP02CNU Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP02CNU Tablet
プロセッサIntel® Pentium®
RAM0,25 GB
Ekran12.1"
詳細を見る →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06SND Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP06SND Tablet
プロセッサIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
詳細を見る →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP04ENU Tablet
Lenovo ThinkPad X41 UP04ENU Tablet
プロセッサIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
詳細を見る →
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP03GBE Tablet
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP06SNU Tablet
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UW25GBE Tablet
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UW25GBE Tablet
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UP05GUK Tablet
Lenovo Lenovo ThinkPad X41 UW23GBE Tablet