製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
タブレット
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | RAM容量 | オペレーティングシステム | グラフィックプロセッサーファミリー | Ethernetポート数 | USB 2.0ポート数 | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | プロセッサ | Batarya | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 cm (13") | IPS | 2880 x 1920 ピクセル | 256 GB | Windows 11 Pro | Intel | 不明 | 不明 | 33 cm (13") | 256 GB | 16 GB | Intel Core Ultra 5 / Intel Core Ultra (Series 1) | 46,5 Wh | ||
| 29,2 cm (11.5") | IPS | 2000 x 1200 ピクセル | 128 GB | Android 13 | Adreno | 不明 | 不明 | 29,2 cm (11.5") | 128 GB | 8 GB | 685 / Snapdragon | 7250 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 ピクセル | 512 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 31,5 cm (12.4") | 512 GB | 16 GB | 不明 | 10090 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 128 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 64 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 128 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 128 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 64 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 64 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 128 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 64 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 128 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 64 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 128 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 30,5 cm (12") | WVA | 1920 x 1200 ピクセル | 256 GB | Windows 11 Pro | Intel | 1 | 不明 | 30,5 cm (12") | 256 GB | 16 GB | i5-1240U / Intel® Core™ i5 / 12. Nesil Intel® Core™ i5 | 35,6 Wh | ||
| 29,5 cm (11.6") | WVA | 1920 x 1080 ピクセル | 256 GB | Windows 10 Pro | Intel | 不明 | 不明 | 29,5 cm (11.6") | 256 GB | 16 GB | Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 34 Wh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 128 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 128 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 64 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 64 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | Samsung Exynos | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 64 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 128 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 128 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 26,4 cm (10.4") | 128 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 ピクセル | 64 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 26,4 cm (10.4") | 64 GB | 4 GB | 不明 | 7040 mAh |
DELL
DELL Latitude 7350 Intel Core Ultra 5 256 GB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Siyah Tablet
プロセッサIntel Core Ultra 5
RAM16 GB
Ekran13"
Honor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
DELL
DELL Latitude 7230 Rugged Extreme CR0MD 12 inç 256 GB 16 GB RAM Siyah Tablet
プロセッサi5-1240U
RAM16 GB
Ekran12"
DELL
DELL Latitude 7220 Rugged Intel® Core™ i5 256 GB 29,5 cm (11.6") 16 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah Tablet
プロセッサIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Ekran11.6"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE SM-P625NZAAEUE 10.4 inç 64 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
プロセッサSamsung Exynos
RAM4 GB
Ekran10.4"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®