製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
車両
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ストレージ容量 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ethernetポート数 | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 88 mm | 不明 | 23 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 88 mm | 不明 | 25 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 88 mm | 不明 | 24 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 23 mm | 不明 | 20 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 88 mm | 不明 | 19 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 88 mm | 不明 | 21 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 88 mm | 不明 | 21 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 75 mm | 不明 | 161 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 75 mm | 不明 | 172 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 80 mm | 不明 | 158 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 80 mm | 不明 | 115 g | 2023-01-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 ピクセル | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A1000 | はい | 4 GB | はい | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | DELL | Kapaklı / 357,8 mm | グレー | 1,79 kg | 2023-01-22 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 80 mm | 不明 | 152 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 80 mm | 不明 | 113 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 88 mm | 黒, 白 | 不明 | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 40 mm | 不明 | 125 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 40 mm | 不明 | 125 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 41 mm | 不明 | 91 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 41 mm | 不明 | 91 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 31 mm | 不明 | 55 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 60 mm | 不明 | 16 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Dahua Technology | 103 mm | 白 | 1,5 kg | 2023-01-22 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 115 mm | 不明 | 115 g | 2023-01-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Legrand | 30 mm | 不明 | 49 g | 2023-01-25 |
DELL
DELL Precision 3571 5RM0V Mobil iş istasyonu Laptop
プロセッサi7-12700H
RAM32 GB
ストレージ1 TB SSD
Ekran15.6"
Dahua Technology
®