製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
テレビ (TV)
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ネイティブリフレッシュレート | HDR対応 | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Ethernetポート数 | USB 2.0ポート数 | HDRフォーマット | 画面サイズ | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 50 Hz | はい | 3 | Tizen | 1 | 2 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 190 cm / 190,5 cm (75") | Neo QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 100 Hz | はい | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 190,5 cm (75") / 190 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | Neo QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 100 Hz | はい | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 2,16 m (85") / 214 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 70 W | 4 | ||
| 165 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 100 Hz | はい | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 165,1 cm (65") / 165 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 247 cm / 2,49 m (98") | Neo QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 100 Hz | はい | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 2,49 m (98") / 247 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | Neo QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 120 Hz | はい | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 2,16 m (85") / 214 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 70 W / 2000 cd/m² | 4 | ||
| 176 cm / 177,8 cm (70") | LED | 3840 x 2160 ピクセル | 50 Hz | はい | 3 | Tizen | 1 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 177,8 cm (70") / 176 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | Neo QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 120 Hz | はい | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 70 W / 2000 cd/m² | 4 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 7680 x 4320 ピクセル | 100 Hz | はい | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR 8K+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 165,1 cm (65") / 163 cm | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | Neo QLED / 8K Ultra HD | 90 W | 4 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | LED | 3840 x 2160 ピクセル | 50 Hz | はい | 3 | Tizen | 1 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 152,4 cm (60") / 152 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Neo QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 120 Hz | はい | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 70 W / 2000 cd/m² | 4 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | Neo QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 120 Hz | はい | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 127 cm (50") / 125 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 40 W / 2000 cd/m² | 4 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 120 Hz | はい | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 70 W / 2000 cd/m² | 4 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | Neo QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 120 Hz | はい | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 20 W / 2000 cd/m² | 4 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 50 Hz | はい | 4 | Tizen | 1 | 2 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | 127 cm (50") / 125 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 ピクセル | 不明 | 不明 | 3 | Google TV | 不明 | 2 | 不明 | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 500 cd/m² | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 ピクセル | 不明 | はい | 4 | Tizen | 不明 | 不明 | 不明 | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 ピクセル | 100 Hz | はい | 4 | 不明 | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), ハイブリッドログガンマ (HLG) | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 190,5 cm (75") | Kristal | 3840 x 2160 ピクセル | 不明 | 不明 | 3 | Tizen | 不明 | 不明 | 不明 | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Kristal / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 190,5 cm (75") | Kristal | 3840 x 2160 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | Tizen | 不明 | 不明 | 不明 | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Kristal / 4K Ultra HD | 20 W | 不明 | ||
| 177,8 cm (70") | Kristal | 3840 x 2160 ピクセル | 不明 | はい | 不明 | Tizen | 不明 | 不明 | 不明 | 177,8 cm (70") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Kristal / 4K Ultra HD | 20 W | 不明 | ||
| 127 cm (50") | Kristal | 3840 x 2160 ピクセル | 不明 | はい | 3 | Tizen | 不明 | 不明 | 不明 | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Kristal / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 不明 | はい | 4 | Tizen | 不明 | 不明 | 不明 | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 ピクセル | 不明 | 不明 | 4 | Tizen | 不明 | 不明 | 不明 | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 |
Samsung
Samsung
Samsung QE75QN88DBTXXU 75 inç 100Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
プロセッサNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran75"
Samsung
Samsung QE85QN95DATXXU 85 inç 100Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
プロセッサNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran85"
Samsung
Samsung QE65QN88DBTXXU 65 inç 100Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
プロセッサNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran65"
Samsung
Samsung QE98QN90DATXXU 98 inç 100Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
プロセッサNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran98"
Samsung
Samsung QE85QN93DATXXU 85 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
プロセッサNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran85"
Samsung
Samsung
Samsung QE75QN93DATXXU 75 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
プロセッサNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran75"
Samsung
Samsung QE65QN900DTXXU 65 inç 100Hz 8K Ultra HD Neo QLED TV
プロセッサNQ8 AI Gen3 Processor
Ekran65"
Samsung
Samsung
Samsung QE55QN93DATXXU 55 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
プロセッサNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran55"
Samsung
Samsung QE50QN93DATXXU 50 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
プロセッサNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran50"
Samsung
Samsung QE65QN93DATXXU 65 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
プロセッサNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran65"
Samsung
Samsung QE43QN93DATXXU 43 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
プロセッサNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran43"
Samsung
Grundig
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®