제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
제품 살펴보기
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | 기본 새로고침 빈도 | RAM 용량 | 그래픽 프로세서 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | USB 2.0 포트 수 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 4 | 미확인 | 1 | 미확인 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2009 / 2009-04-03 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3 | 미확인 | 1 | 미확인 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2009 / 2009-04-03 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Piksel | 미확인 | 4 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.1.2 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 63,1 mm | 흰색 | 126 g | 2013 / 2013-09-12 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Piksel | 미확인 | 4 GB / 0,5 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.1.2 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 63,1 mm | 검정 | 126 g | 2013 / 2013-09-12 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3 | 미확인 | 1 | 미확인 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2009 / 2009-03-31 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | 미확인 | 3 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.3 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 79,2 mm | 흰색 | 168 g | 2013 / 2013-09-12 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | 미확인 | 3 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.3 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 79,2 mm | 검정 | 168 g | 2013 | ||
| 9,65 cm (3.8") | TFT | 480 x 800 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Android 2.3.6 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 62,3 mm | 흰색 | 118,5 g | 2013 / 2013-09-12 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 미확인 | 미확인 | 3 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2009 / 2009-03-31 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GTX 660 | 1 | 미확인 | 미확인 | 2 GB | MSI | 미확인 | 미확인 | 458 g | 2012-10-05 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 미확인 | 미확인 | 3 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2009 / 2009-03-31 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | 미확인 | 미확인 | 3 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2009 / 2009-03-31 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2009 / 2009-03-29 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | 미확인 | 미확인 | 4 | 미확인 | 1 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2009 / 2009-03-29 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Piksel | 미확인 | 4 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.1 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 61,6 mm | 흰색 | 119,8 g | 2013 / 2013-09-12 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 1 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2009 / 2009-03-28 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Piksel | 미확인 | 4 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.1.2 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 61,6 mm | 검정 | 119,8 g | 2013 / 2013-09-12 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 Piksel | 미확인 | 4 GB / 0,5 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 58,5 mm | 검정 | 102,5 g | 2013 / 2013-09-12 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 미확인 | 미확인 | 4 | 미확인 | 2 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2009 / 2009-03-28 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GT 630 | 1 | 미확인 | 미확인 | 1 GB | ASUS | 미확인 | 검정, 빨강 | 미확인 | 2012-10-04 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 Piksel | 미확인 | 8 GB / 1,5 GB | 미확인 | 미확인 | Android 4.2 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 63,5 mm | 검정 | 208 g | 2013 / 2013-09-12 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | 미확인 | 미확인 | 4 | 미확인 | 2 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2009 / 2009-03-28 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2009 / 2009-03-28 | ||
| 7,62 cm (3") | LCD | 320 x 240 Piksel | 미확인 | 4 GB / 0,5 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | LG | Bar / 59,2 mm | 흰색 | 105 g | 2013 |
LG
LG
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®