제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
모니터
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | HDR 지원 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | HDR 형식 | 이더넷 포트 수 | 화면 크기 | 해상도 | 재생 빈도 | 응답 시간 | Panel / Kontrast | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 1 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / Fast IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 예 | 1 | 미확인 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 미확인 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 픽셀 | 예 | 1 | 미확인 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 미확인 | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 124,3 cm / 124,2 cm (48.9") | QD-OLED / OLED | 5120 x 1440 픽셀 | 예 | 2 | 미확인 | DisplayHDR 400 True Black | 미확인 | 124,2 cm (48.9") / 124,3 cm | 5120 x 1440 Piksel / Dual QHD | 144 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1000000:1 / 178° | ||
| 미확인 | IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2560 x 1440 픽셀 | 100 Hz / 14 ms | 14 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 미확인 | IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2560 x 1440 픽셀 | 100 Hz / 14 ms | 14 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | VA | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 80 cm (31.5") | 미확인 | 4 ms | 4 ms | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 60,5 cm (23.8") | 미확인 | 4 ms | 4 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 60,5 cm (23.8") | 미확인 | 4 ms | 4 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 49,6062 cm / 49,6 cm (19.5") | MVA | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 49,6 cm (19.5") / 49,6062 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 미확인 | IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2560 x 1440 픽셀 | 100 Hz / 14 ms | 14 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / VA | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 픽셀 | 예 | 2 | Windows 8.1/10/11, MacOS, Linux | 미확인 | 미확인 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 1 | 미확인 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 미확인 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 픽셀 | 예 | 2 | 미확인 | DisplayHDR 400 | 미확인 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED / VA | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 1 | 미확인 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 미확인 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 예 | 2 | 미확인 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 미확인 | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,85 cm / 68,6 cm (27") | VA | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 68,6 cm (27") / 68,85 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° |
Lenovo
AOC
Lenovo
HP
HP
Lenovo
Philips
AOC
AOC
AOC
Lenovo
Lenovo
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
®