제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
하드웨어
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | 저장 용량 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | 이더넷 포트 수 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | USB 2.0 포트 수 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | AMD Radeon Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 327,5 mm | 회색 | 1,57 kg | 2022-12-16 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Axagon | 77 mm | 검정 | 82 g | 2022-12-16 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | HP | CD-R | 미확인 | 미확인 | 2022-12-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 365,8 mm | 검정 | 1,82 kg | 2022-12-16 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ATGBICS | 13,5 mm | 은색 | 100 g | 2022-12-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 1 | 아니요 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | 예 | 예 | Intel® UHD Graphics | 1 | 4 GB | GDDR6 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 359 mm | 검정 | 2,3 kg | 2022-12-15 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Bestway | 1220 mm | 멀티컬러 | 697 g | 2022-12-14 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 미확인 | 2560 x 1440 픽셀 | 1 TB | 1 | Windows 11 Home Advanced | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 예 | 예 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 6 GB | GDDR6 | 1 | MSI | Kapaklı / 359 mm | 회색, 티타늄 | 2,8 kg | 2022-12-16 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 314,4 mm | 회색 | 1,4 kg | 2022-12-16 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1,51 TB | 미확인 | Windows 11 Pro | NVIDIA T1000 | 예 | 아니요 | 제공되지 않음 | 1 | 8 GB | GDDR5 | 4 | Acer | 200 mm | 흰색, 검정 | 미확인 | 2022-12-15 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Home Advanced | AMD Radeon RX 5500M | 예 | 예 | AMD Radeon Graphics | 1 | 4 GB | GDDR6 | 1 | MSI | Kapaklı / 359 mm | 검정 | 2,1 kg | 2022-12-16 | ||
| 17,8 cm (7") | 미확인 | 1280 x 720 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Nintendo | 242 mm | 검정, 파랑, 빨강 | 320 g | 2022-12-16 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 329 mm | 검정 | 1,53 kg | 2022-12-16 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 TB | 미확인 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 예 | 아니요 | 제공되지 않음 | 1 | 8 GB | GDDR6 | 4 | Acer | 200 mm | 검정, 흰색 | 미확인 | 2022-12-15 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | 382 mm | 검정 | 1,1 kg | 2022-12-16 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | AMD Radeon Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 327,5 mm | 회색 | 1,57 kg | 2022-12-16 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Bestway | 960 mm | 파랑 | 2,75 kg | 2022-12-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 329 mm | 검정 | 1,53 kg | 2022-12-16 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ATGBICS | 13,5 mm | 은색 | 100 g | 2022-12-15 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ATGBICS | 13,5 mm | 은색 | 100 g | 2022-12-15 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | AMD Radeon Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 313,1 mm | 회색 | 1,55 kg | 2022-12-16 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Bestway | 460 mm | 회색 | 675 g | 2022-12-14 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ATGBICS | 13,5 mm | 은색 | 100 g | 2022-12-15 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Bestway | 408 mm | 회색 | 1,44 kg | 2022-12-14 |
Lenovo
Axagon
Lenovo
ASUS
ASUS TUF Gaming FX506HF#B0BRSQ3FYP 90NR0HB4-M001P0 Laptop
프로세서i5-11400H
램16 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY00GPUS Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
프로세서i5-1135G7
램16 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer ConceptD CT500-53A DT.C0BEK.002 Masaüstü PC & İş İstasyonu
프로세서i5-12400F
램8 GB
스토리지512 GB SSD
GrafikNVIDIA T1000
MSI
Nintendo
Nintendo Switch OLED 045496883409 Taşınabilir Oyun Konsolları
프로세서NVIDIA Custom Tegra
Ekran7"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) 20W0016PUS Laptop
프로세서i5-1145G7
램8 GB
스토리지256 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer ConceptD CT500-53A DT.C0AEK.003 Masaüstü PC & İş İstasyonu
프로세서i7-12700F
램32 GB
스토리지1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3070
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) 20W0016QUS Laptop
프로세서i5-1135G7
램16 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC7 82R9000NUS Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
프로세서5500U
램16 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran14"
®