제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
하드웨어
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | 저장 용량 | HDR 지원 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | USB 2.0 포트 수 | HDR 형식 | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 이더넷 포트 수 | Dahili Grafik İşlemci | 그래픽 프로세서 가족 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 128 GB | 미확인 | 1 | Windows 10 | 2 | 미확인 | 아니요 | 예 | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics | Dahua Technology | 180 mm | 검정 | 1,3 kg | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Mars Gaming | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | BOHLT | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Neomounts | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2022-12-07 | ||
| 86,4 cm (34") | LCD / IPS | 3440 x 1440 픽셀 | 미확인 | 예 | 2 | 미확인 | 미확인 | HDR Effect, 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Neomounts | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Neomounts | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | BOHLT | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Mars Gaming | Dikey (Tower) / PC / 289 mm | 흰색 | 6,42 kg | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Zapf | 미확인 | 멀티컬러 | 미확인 | 2022-12-04 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Tacens | 150 mm | 미확인 | 1,6 kg | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Zapf | 210 mm | 멀티컬러 | 96 g | 2022-12-04 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Mars Gaming | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Zapf | 미확인 | 멀티컬러 | 미확인 | 2022-12-04 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Alienware | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Mars Gaming | Dikey (Tower) / PC / 210 mm | 검정 | 5,75 kg | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Mars Gaming | 152 mm | Transparan | 194 g | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | BOHLT | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Zapf | 미확인 | 멀티컬러 | 미확인 | 2022-12-04 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Zapf | 미확인 | 멀티컬러 | 미확인 | 2022-12-04 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Tactic | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2022-12-07 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Beko | 900 mm | 검정 | 14,5 kg | 2022-12-07 |
Dahua Technology
Dahua Technology HMC5100X-H-506B1-W10A-BW DHI-HMC5100X-H-506B1-W10A-BW Gömülü Bilgisayar
프로세서i5-10400T
램32 GB
스토리지128 GB SSD
GrafikIntel® UHD Graphics 630
Mars Gaming
BOHLT
Neomounts
LG
Neomounts
Neomounts
Mars Gaming
Zapf
Tacens
Zapf
Mars Gaming
Zapf
Alienware
Mars Gaming
Mars Gaming
Zapf
Zapf
®