제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
하드웨어
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | RAM 용량 | 저장 용량 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 이더넷 포트 수 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | 그래픽 프로세서 가족 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,2 cm (10") | 미확인 | 1024 x 600 Piksel | 미확인 | 250 GB | 1 | Windows 7 Starter | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | 262 mm | 빨강 | 1,25 kg | 미확인 | ||
| 31,2 cm (15.6") | 미확인 | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 750 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | 미확인 | 1 | NVIDIA® GeForce® GTX 460M | 예 | NVIDIA | ASUS | PC / 391 mm | 검정 | 1,2 kg | 미확인 | ||
| 31,2 cm (12.1") | 미확인 | 1366 x 768 Piksel | 미확인 | 250 GB | 1 | Windows 7 Home Premium | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | 296 mm | 빨강 | 1,26 kg | 미확인 | ||
| 21,2 cm (10.1") | 미확인 | 1024 x 600 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Windows 7 Starter | 예 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Dönüştürülebilir (Döner) / 264 mm | 검정 | 1,2 kg | 미확인 | ||
| 21,2 cm (10.1") | 미확인 | 1024 x 600 Piksel | 미확인 | 250 GB | 미확인 | Windows 7 Starter | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | 262 mm | 흰색 | 1,2 kg | 미확인 | ||
| 21,2 cm (10.1") | 미확인 | 1024 x 600 Piksel | 미확인 | 250 GB | 미확인 | Windows 7 Starter | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | 262 mm | 흰색 | 1,27 kg | 미확인 | ||
| 21,2 cm (10.1") | 미확인 | 1024 x 600 Piksel | 미확인 | 250 GB | 미확인 | Windows 7 Starter | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | 262 mm | 핑크 | 1,27 kg | 미확인 | ||
| 21,2 cm (10.1") | 미확인 | 1024 x 600 Piksel | 미확인 | 250 GB | 미확인 | Windows 7 Starter | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | 262 mm | 검정 | 1,27 kg | 미확인 | ||
| 21,2 cm (10.1") | 미확인 | 1024 x 600 Piksel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Windows 7 Home Premium | 예 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Dönüştürülebilir (Döner) / 264 mm | 흰색 | 1,2 kg | 미확인 | ||
| 15,8 cm (6.2") | LTPS | 1570 x 720 Piksel | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | Android 9.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Motorola | Bar / 76 mm | 검정 | 193 g | 2019 / 2019-12-19 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 1560 x 720 Piksel | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | Android 9.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 74,7 mm | 초록 | 169 g | 2019 / 2019-12-23 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 Piksel | 128 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76 mm | 검정 | 179 g | 2019 / 2019-12-21 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 Piksel | 128 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76 mm | 은색 | 179 g | 2019 / 2019-12-21 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 1560 x 720 Piksel | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | Android 9.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 74,7 mm | 흰색 | 169 g | 2019 / 2019-12-23 | ||
| 16 cm (6.3") | TFT | 2340 x 1080 Piksel | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | Android 10 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76,7 mm | 검정 | 218 g | 2019 / 2019-12-19 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 Piksel | 128 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76 mm | 은색 | 179 g | 2019 / 2019-12-26 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 Piksel | 128 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76 mm | 검정 | 179 g | 2019 / 2019-12-26 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 Piksel | 128 GB / 6 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76,4 mm | 검정 | 206 g | 2019 / 2019-12-11 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 Piksel | 128 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76 mm | 파랑 | 179 g | 2019 / 2019-12-21 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 Piksel | 128 GB / 8 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76,5 mm | 검정 | 220 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 Piksel | 128 GB / 8 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76,5 mm | 골드 | 220 g | 2019 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 1560 x 720 Piksel | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | Android 9.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 74,7 mm | 검정 | 169 g | 2019 / 2019-12-17 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 Piksel | 128 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 73,6 mm | 파랑 | 172 g | 2019 / 2019-12-07 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 720 x 1440 Piksel | 16 GB / 2 GB | 미확인 | 미확인 | Android 9.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Emporia | Bar / DECT telefon / 72 mm | 검정 | 167 g | 2019 / 2019-12-19 |
ASUS
ASUS Eee PC 1015PN-R018S (EPC1015PN-R018S) Netbook Laptop
프로세서Intel Atom® N550 Netbook
램1 GB
스토리지250 GB SSD
Ekran10"
ASUS
ASUS
ASUS Eee PC 1215T (EPC1215T-RED07M) Netbook Laptop
프로세서AMD Athlon Neo K125 Netbook
램2 GB
스토리지250 GB SSD
Ekran12.1"
ASUS
ASUS Eee PC T101MT-B055S (EPCT101MT-B055S) Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
프로세서Intel Atom® N450 Hibrid (2'si 1 arada)
램1 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Eee PC 1018P-W119S (EPC1018P-W119S) Netbook Laptop
프로세서Intel Atom® N550 Netbook
램1 GB
스토리지250 GB SSD
Ekran10.1"
ASUS
ASUS 1005PX-W041S (EPC1005PX-W041S) Netbook Laptop
프로세서Intel Atom®
램1 GB
스토리지250 GB SSD
Ekran10.1"
ASUS
ASUS 1005PX-PK08S (EPC1005PX-PK08S) Netbook Laptop
프로세서Intel Atom®
램1 GB
스토리지250 GB SSD
Ekran10.1"
ASUS
ASUS 1005PX-B011S (EPC1005PX-B011S) Netbook Laptop
프로세서Intel Atom®
램1 GB
스토리지250 GB SSD
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Eee PC T101MT-W012M (EPCT101MT-W012M) Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
프로세서Intel Atom® N450 Hibrid (2'si 1 arada)
램2 GB
Ekran10.1"
Motorola
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®