제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
홈
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | 저장 용량 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | 이더넷 포트 수 | USB 2.0 포트 수 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Leitz | Geleneksel dosya klasörü / 260 mm | 노랑 | 290 g | 2022-10-04 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | MSI | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2022-10-04 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2022-10-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Leitz | 250 mm | 검정 | 170 g | 2022-10-04 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Leitz | 250 mm | 노랑 | 170 g | 2022-10-04 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2022-10-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Leitz | 250 mm | 흰색 | 170 g | 2022-10-04 | ||
| 43,2 cm (17") | WVA | 3840 x 2400 픽셀 | 1 TB | 미확인 | Windows 11 Pro | 미확인 | 미확인 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 예 | 예 | Intel Iris Xe Graphics | 4 GB | GDDR6 | DELL | Kapaklı / 374,5 mm | 검정, 플래티넘, 은색 | 2,57 kg | 2022-10-04 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2022-10-03 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2022-10-03 | ||
| 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | 1 | 미확인 | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | 예 | 예 | Intel® UHD Graphics | 4 GB | GDDR6 | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | 검정 | 2,2 kg | 2022-10-04 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | LG | 16,1 mm | 파랑 | 미확인 | 2022-10-04 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2022-10-03 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2022-10-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | 미확인 | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 361,9 mm | 검정 | 1,65 kg | 2022-10-04 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1 | Gömülü LINUX | 1 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Dahua Technology | 260 mm | 검정 | 810 g | 2022-10-04 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1 | Gömülü LINUX | 1 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Dahua Technology | 204,6 mm | 흰색 | 420 g | 2022-10-04 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2022-10-03 | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2022-10-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | 미확인 | 회색 | 미확인 | 2022-10-04 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2022-10-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Imou | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2022-10-04 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2022-10-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Braun | El blenderi | 검정 | 미확인 | 2022-10-04 |
Philips
Philips
DELL
Philips
Philips
Acer
Philips
Philips
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) 21BV009FFR Laptop
프로세서i7-1255U
램16 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran16"
Dahua Technology
Dahua Technology
Philips
Philips
Lenovo
Philips
Imou
Philips
®