제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
홈
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | 저장 용량 | HDR 지원 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | HDR 형식 | USB 2.0 포트 수 | 이더넷 포트 수 | 그래픽 프로세서 가족 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,2 cm (17") | IPS | 2560 x 1600 픽셀 | 1 TB | 미확인 | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 미확인 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Intel Iris Xe Graphics | LG | Kapaklı / 378,8 mm | 검정 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 픽셀 | 1 TB | 미확인 | 1 | 아니요 | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 미확인 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 357 mm | 회색 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Beko | 540 mm | 흰색 | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 예 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | LG | 미확인 | 검정 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 픽셀 | 1 TB | 미확인 | 1 | 아니요 | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 미확인 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 357 mm | 회색 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Haier | 600 mm | Antrasit | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 512 GB | 미확인 | 미확인 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 미확인 | AMD Radeon Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | AMD Radeon Graphics | LG | Kapaklı / 313,9 mm | Kömür, 회색 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 픽셀 | 1 TB | 미확인 | 1 | 아니요 | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 미확인 | Intel® UHD Graphics | 미확인 | 1 | 1 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 368 mm | 검정 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Van der Meulen | 미확인 | 멀티컬러 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 픽셀 | 미확인 | 예 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | HDR Effect, 고다이나믹 레인지 10 (HDR10) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | LG | 미확인 | 은색 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 미확인 | 1 | Windows 10 Pro | AMD Radeon RX 640 | 예 | 2 GB | 예 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics | 미확인 | 1 | 1 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 368 mm | 검정 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | SportX | 미확인 | 갈색 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | SportX | 미확인 | 미확인 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 픽셀 | 256 GB | 미확인 | 1 | Windows 10 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 미확인 | Intel® UHD Graphics | 미확인 | 1 | 1 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 368 mm | 검정 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Van der Meulen | 미확인 | 멀티컬러 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 예 | 3 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GBC | 48 mm | 검정 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 픽셀 | 1 TB | 예 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | 예 | 4 GB | 예 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | HDR True Black 600 | 2 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 317,4 mm | 은색 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Van der Meulen | 미확인 | 멀티컬러 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Van der Meulen | 미확인 | 멀티컬러 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Epson | 375 mm | 검정 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | SportX | 미확인 | 미확인 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | dbramante1928 | 320 mm | 미확인 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | AISENS | 130 mm | 흰색 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | dbramante1928 | 미확인 | 미확인 |
LG
Lenovo
LG
Lenovo
Haier
LG
Lenovo
LG
Lenovo
Lenovo
ASUS
ASUS Vivobook K3400PH-OLED007W 90NB0UX3-M000T0 Laptop
프로세서i7-11370H
램16 GB
스토리지1 TB SSD
Ekran14"
Epson
dbramante1928
dbramante1928
®