제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
홈
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | 저장 용량 | HDR 지원 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 이더넷 포트 수 | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0 포트 수 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | HDR 형식 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 256 GB | 예 | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 돌비 비전 | Lenovo | Kapaklı / 297 mm | 회색 | 1,23 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 256 GB | 미확인 | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | AMD Radeon Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm | 검정 | 1,76 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | OLED | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 예 | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | 예 | 예 | 미확인 | AMD Radeon Graphics | 미확인 | 4 GB | GDDR6 | HDR True Black 500 | ASUS | Kapaklı / 354 mm | 회색 | 2 kg | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 2560 x 1600 픽셀 | 256 GB | 예 | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 돌비 비전 | Lenovo | Kapaklı / 297 mm | 회색 | 1,27 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 미확인 | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | AMD Radeon Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm | 검정 | 1,76 kg | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | DELL | 미확인 | 회색 | 미확인 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 미확인 | 1 | Windows 11 Home | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | AMD Radeon Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 319 mm | 회색 | 1,3 kg | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 2560 x 1600 픽셀 | 512 GB | 예 | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 돌비 비전 | Lenovo | Kapaklı / 297 mm | 회색 | 1,23 kg | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 2560 x 1600 픽셀 | 256 GB | 예 | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 돌비 비전 | Lenovo | Kapaklı / 297 mm | 회색 | 1,23 kg | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | JVC | 미확인 | 흰색 | 12 g | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | JVC | 미확인 | 검정 | 12 g | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 256 GB | 미확인 | 1 | Windows 10 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | Intel UHD Graphics 730 | 4 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | DELL | 92,6 mm | 검정 | 4,52 kg | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips | 미확인 | 검정 | 미확인 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 3840 x 2400 픽셀 | 512 GB | 미확인 | 1 | Windows 10 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | High Dynamic Range (HDR) 400 | Lenovo | Kapaklı / 315 mm | 검정 | 1,13 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 미확인 | 1 | Windows 11 Home | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | AMD Radeon Graphics | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 324 mm | 검정 | 1,5 kg | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Clementoni | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 픽셀 | 256 GB | 미확인 | 1 | Windows 10 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | DELL | Kapaklı / 326 mm | 회색 | 1,52 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 256 GB | 미확인 | 1 | Windows 10 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 315 mm | 검정 | 1,13 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 256 GB | 미확인 | 1 | Windows 10 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 315 mm | 검정 | 1,13 kg | ||
| 33,8 cm (13.3") | OLED | 1920 x 1080 픽셀 | 128 GB | 예 | 미확인 | Windows 11 Home in S mode | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | Intel® UHD Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | HDR True Black 500 | ASUS | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 309,9 mm | 검정 | 780 g | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | DELL | 미확인 | 검정 | 미확인 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 1 TB | 미확인 | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | 예 | 예 | 미확인 | AMD Radeon Graphics | 미확인 | 4 GB | GDDR6 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 324 mm | 회색 | 1,6 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 256 GB | 미확인 | 1 | Windows 10 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | DELL | Kapaklı / 361 mm | 검정 | 1,79 kg |
Lenovo
Lenovo
ASUS
ASUS Zenbook UM5500QE-XH99T-CA 90NB0V91-M006P0 Laptop
프로세서5900HX
램16 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran15.6"
Philips
Lenovo
Lenovo
ASUS
Lenovo
Lenovo
DELL
DELL Vostro 3710 D5D0N Masaüstü PC & İş İstasyonu
프로세서i3-12100
램8 GB
스토리지256 GB SSD
Grafik제공되지 않음
Philips
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW004NCA Laptop
프로세서i7-1185G7
램16 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Vivobook TM420UA-DS59T-CA 90NB0U21-M003B0 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
프로세서5500U
램8 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran14"
Clementoni
DELL
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW004KCA Laptop
프로세서i5-1135G7
램16 GB
스토리지256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW004ECA Laptop
프로세서i7-1165G7
램8 GB
스토리지256 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Vivobook T3300KA-DH91T-CA 90NB0VC2-M003W0 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
프로세서N6000
램4 GB
스토리지128 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
DELL
®