제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
홈
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | 기본 새로고침 빈도 | 저장 용량 | HDR 지원 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | Dahili Grafik İşlemci | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 이더넷 포트 수 | VRAM Bellek Türü | HDR 형식 | USB 2.0 포트 수 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 256 GB | 미확인 | 1 | Windows 11 Home in S mode | Intel® UHD Graphics | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 1 | 미확인 | 미확인 | 2 | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | 검정 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Philips by Signify | 6 mm | 미확인 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Ugreen | 미확인 | 검정 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Electrolux | Davlumbaz filtresi / 470 mm | 검정 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | DELL | 미확인 | 미확인 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Electrolux | Davlumbaz filtresi / 470 mm | 흰색 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | AEG | 596 mm | 검정, 흰색 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | HP | 미확인 | 미확인 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | HP | 미확인 | 미확인 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | HP | 미확인 | 미확인 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 픽셀 | 미확인 | 512 GB | 예 | 1 | 아니요 | Intel Iris Xe Graphics | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 미확인 | 미확인 | HDR True Black 600 | 1 | ASUS | Kapaklı / 316,4 mm | 검정 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | AEG | 596 mm | 흰색 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 미확인 | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 128 GB | 미확인 | 미확인 | 아니요 | Intel® UHD Graphics | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 2 | 미확인 | 미확인 | 2 | MSI | 미확인 | 검정 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Kosmos | 미확인 | 미확인 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Tefal | Köşeli / 508 mm | 검정, 스테인리스 스틸 | ||
| 33,8 cm (13.3") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 256 GB | 미확인 | 1 | 아니요 | Intel Iris Xe Graphics | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 309 mm | 검정 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Yamaha | 940 mm | 검정, 흰색 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Tefal | 310 mm | 검정, 흰색 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Tefal | 미확인 | 파랑, 흰색 | ||
| 35,6 cm (14") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 256 GB | 미확인 | 1 | Windows 10 Pro | Intel® UHD Graphics | 제공되지 않음 | 아니요 | 미확인 | 예 | 1 | 미확인 | 미확인 | 1 | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 329 mm | 검정 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Krups | 136 mm | 검정, Nane rengi | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 512 GB | 예 | 1 | FreeDOS | AMD Radeon Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti | 예 | 6 GB | 예 | 1 | GDDR6 | 돌비 비전 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 363,1 mm | 검정 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | 595 mm | 검정 | ||
| 2,18 m (86") | LED / IPS | 3840 x 2160 픽셀 | 60 Hz | 미확인 | 미확인 | 4 | Android 9.0 | ARM Mali-G51 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | LG | 미확인 | 검정 |
Acer
Philips by Signify
Ugreen
ASUS
ASUS Vivobook K3402ZA-KM222 90NB0WE2-M00A30 Laptop
프로세서i5-12500H
램16 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Pro 16T 10M-054EU 15.6 inç Dokunmatik 5205U 4 GB RAM 128 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
프로세서5205U
램4 GB
스토리지128 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS
ASUS ExpertBook B3402FEA-EC0902R Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
프로세서i3-1115G4
램8 GB
스토리지256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
LG
®