제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
홈
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | RAM 용량 | 저장 용량 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 회색, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 회색, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 회색, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 파랑, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 검정, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 파랑, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 파랑, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 회색, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 회색, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 회색, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 모래, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 16,6 cm (6.52") | IPS | 720 x 1600 픽셀 | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | Android 11 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | TCL | Bar / 75,6 mm | 파랑 | 194 g | 2022-04-29 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 회색, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 회색, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 검정, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 회색, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 회색, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 회색, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 미확인 | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | 예 | Intel® UHD Graphics | 제공되지 않음 | 아니요 | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 313,1 mm | 회색 | 1,5 kg | 2022-04-29 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 검정, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 회색, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 회색, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Cover + keyboard | 회색, 멀티컬러 | 미확인 | 2022-05-01 | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | 예 | AMD Radeon 680M | 미확인 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 395 mm | 검정 | 미확인 | 2022-05-01 |
TCL
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 82R7002PGE Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
프로세서8505
램8 GB
스토리지256 GB SSD
Ekran14"
ASUS
®