제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
홈
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | RAM 용량 | 저장 용량 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 그래픽 프로세서 가족 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 이더넷 포트 수 | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0 포트 수 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 픽셀 | 16 GB | 미확인 | 미확인 | Android 5.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Kayan ekran / 189 mm | 빨강 | 265 g | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 픽셀 | 16 GB | 미확인 | 미확인 | Android 5.1 | 미확인 | ARM | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Hannspree | Kayan ekran / 172,1 mm | 검정 | 미확인 | ||
| 25,6 cm (10.1") | 미확인 | 1920 x 1200 픽셀 | 64 GB | 미확인 | 미확인 | Windows 10 Pro | 미확인 | Intel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | bluechip | Kapaklı / 258 mm | 검정 | 594 g | ||
| 27,4 cm (10.8") | 미확인 | 1920 x 1280 픽셀 | 64 GB | 미확인 | 미확인 | Windows 10 Home | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 3M / TERRA | Kayan ekran / 26,9 mm | 검정, 은색 | 700 g | ||
| 31,2 cm (12.3") | 미확인 | 1920 x 1280 픽셀 | 128 GB | 미확인 | 미확인 | Windows 10 Home | 미확인 | Intel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | DELL | Kayan ekran / 292 mm | 검정 | 860 g | ||
| 31,2 cm (12.3") | 미확인 | 1920 x 1280 픽셀 | 256 GB | 미확인 | 미확인 | Windows 10 Home | 예 | Intel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | DELL | Kayan ekran / 292 mm | 검정 | 860 g | ||
| 31,2 cm (14") | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | 예 | Intel® UHD Graphics | 제공되지 않음 | 아니오 | 미확인 | 1 | 미확인 | Intel® UHD Graphics 620 | 미확인 | DELL | Kapaklı / 333,4 mm | 검정 | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 미확인 | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 1 TB | 1 | Windows 10 Pro | 예 | Intel® HD Graphics | 제공되지 않음 | 아니오 | 미확인 | 1 | 미확인 | Intel® HD Graphics 620 | 미확인 | DELL | Kapaklı / 380 mm | 검정 | 1,22 kg | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 픽셀 | 256 GB | 미확인 | 미확인 | Windows 10 Home | 미확인 | Intel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Kayan ekran / 199,8 mm | 검정, 은색 | 754 g | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 픽셀 | 256 GB | 미확인 | 미확인 | Windows 10 Pro | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 199,8 mm | 검정 | 754 g | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 픽셀 | 128 GB | 미확인 | 미확인 | Windows 10 Home | 미확인 | Intel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Kayan ekran / 199,8 mm | 검정, 은색 | 754 g | ||
| 26,9 cm (10.6") | TFT | 1920 x 1080 픽셀 | 64 GB | 미확인 | 미확인 | Windows 10 Home | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Kayan ekran / 179,1 mm | 은색 | 650 g | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 픽셀 | 16 GB | 미확인 | 미확인 | Android 7.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 172,2 mm | 회색 | 490 g | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 픽셀 | 16 GB | 미확인 | 미확인 | Android 7.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 172,2 mm | 흰색 | 490 g | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 픽셀 | 32 GB | 미확인 | 미확인 | Android 6.0 | 미확인 | Adreno | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Kayan ekran / 164,2 mm | 회색 | 490 g | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 픽셀 | 32 GB | 미확인 | 미확인 | Android 7.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Kayan ekran / 169 mm | 은색 | 429 g | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 픽셀 | 16 GB | 미확인 | 미확인 | Android 6.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Kayan ekran / 123 mm | 검정 | 350 g | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 픽셀 | 16 GB | 미확인 | 미확인 | Android 5.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Kayan ekran / 189 mm | 흰색 | 265 g | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 픽셀 | 16 GB | 미확인 | 미확인 | Android 5.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Kayan ekran / 189 mm | 검정 | 265 g | ||
| 31,2 cm (12.3") | 미확인 | 1920 x 1280 픽셀 | 128 GB | 미확인 | 미확인 | Windows 10 Pro | 예 | Intel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | DELL | Kayan ekran / 292 mm | 검정 | 860 g | ||
| 31,2 cm (15.6") | 미확인 | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 628 GB | 1 | Windows 10 | 예 | Intel® UHD Graphics | NVIDIA® GeForce® MX130 | 예 | 2 GB | 1 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics 620 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 380 mm | 회색 | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (12.3") | 미확인 | 1920 x 1280 픽셀 | 128 GB | 미확인 | 미확인 | Windows 10 Pro | 예 | Intel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | DELL | Kayan ekran / 292 mm | 검정 | 860 g | ||
| 31,2 cm (12.3") | 미확인 | 1920 x 1280 픽셀 | 128 GB | 미확인 | 미확인 | Windows 10 Pro | 예 | Intel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | DELL | Kayan ekran / 292 mm | 검정 | 860 g | ||
| 31,2 cm (12.3") | 미확인 | 1920 x 1280 픽셀 | 512 GB | 미확인 | 미확인 | Windows 10 Home | 예 | Intel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | DELL | Kayan ekran / 292 mm | 검정 | 860 g |
ASUS
ASUS ZenPad C 7.0 Z170C-1C009A Tablet Intel Atom® 16 GB 17,8 cm (7") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 5.0 Kırmızı
프로세서Intel Atom®
램1 GB
Ekran7"
Hannspree
Hannspree SN1ATP2B 16 GB SN1ATP2B-DC JACK 10.1 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
프로세서MT8163
램1 GB
Ekran10.1"
bluechip
bluechip TRAVELline T10-B5 Pro 64 GB 881192 10.1 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
프로세서x5-Z8350
램4 GB
Ekran10.1"
3M
DELL
DELL 5285 128 GB CAL0070W152T04ON1OJP 12.3 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
프로세서i3-7100U
램4 GB
Ekran12.3"
DELL
DELL 5285 256 GB CAL0080W152F08ON5OJP 12.3 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
프로세서i5-7300U
램8 GB
Ekran12.3"
DELL
DELL Latitude 5490 (L549I5KS8256W10P3W GRP5K) Laptop
프로세서Intel® Core™ i5 i5-8250U
램8 GB
스토리지256 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL Latitude 3590 (L359I5KS81TW10P3W K0F41) Laptop
프로세서Intel® Core™ i5 i5-7200U
램8 GB
스토리지1 TB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung SM-W720 256 GB SM-W720NZKAITV 12 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
프로세서i5-7200U
램8 GB
Ekran12"
Samsung
Samsung SM-W728 256 GB SM-W728NZKAITV 12 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
프로세서i5-7200U
램8 GB
Ekran12"
Samsung
Samsung SM-W720 128 GB SM-W720NZKBITV 12 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
프로세서i5-7200U
램4 GB
Ekran12"
Samsung
ASUS
ASUS ZenPad 10 ZD301MFL-1H003A Tablet 4G Mediatek LTE 16 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 7.0 Gri
프로세서Mediatek
램2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS ZenPad 10 ZD301MFL-1B003A Tablet 4G Mediatek LTE 16 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 7.0 Beyaz
프로세서Mediatek
램2 GB
Ekran10.1"
ASUS
Samsung
ASUS
ASUS
ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG-1B028A Tablet 3G Intel Atom® 16 GB 17,8 cm (7") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 5.0 Beyaz
프로세서Intel Atom®
램1 GB
Ekran7"
ASUS
DELL
DELL Latitude 5285 Intel® Core™ i3 128 GB 31,2 cm (12.3") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah Tablet
프로세서Intel® Core™ i3
램4 GB
Ekran12.3"
ASUS
DELL
DELL Latitude 5285 Intel® Core™ i5 128 GB 31,2 cm (12.3") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah Tablet
프로세서Intel® Core™ i5
램8 GB
Ekran12.3"
DELL
DELL Latitude 5285 Intel® Core™ i7 128 GB 31,2 cm (12.3") 16 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah Tablet
프로세서Intel® Core™ i7
램16 GB
Ekran12.3"
DELL
DELL 5285 512 GB CAL0060W152S16ON1OJP 12.3 inç 16 GB RAM Siyah Tablet
프로세서i7-7600U
램16 GB
Ekran12.3"
®