제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
개인 관리
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | 저장 용량 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 이더넷 포트 수 | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | USB 2.0 포트 수 | 그래픽 프로세서 가족 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | h5.0.0 / QuTS hero | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 4 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | QNAP | NAS / 432 mm | 검정, 흰색 | 미확인 | 2023-01-19 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 360,2 mm | 회색 | 1,8 kg | 2023-01-19 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Barbie | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2023-01-17 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Barbie | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2023-01-17 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 픽셀 | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | AMD Radeon 610M | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm | 회색 | 1,58 kg | 2023-01-19 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Barbie | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2023-01-17 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1366 x 768 픽셀 | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | AMD Radeon 610M | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm | 회색 | 1,58 kg | 2023-01-19 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Barbie | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2023-01-17 | ||
| 40,6 cm (16") | 미확인 | 2560 x 1600 픽셀 | 1 TB | 1 | 아니요 | NVIDIA RTX A2000 | 예 | 예 | 1 | Intel® UHD Graphics | 8 GB | GDDR6 | 미확인 | Intel® UHD Graphics | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 383 mm | 검정 | 2,7 kg | 2023-01-19 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | Intel® UHD Graphics | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 360,2 mm | 회색 | 1,8 kg | 2023-01-19 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Mattel | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2023-01-17 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Polly Pocket | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2023-01-17 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | 예 | 예 | 1 | AMD Radeon Graphics | 4 GB | GDDR6 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 359,6 mm | 검정 | 2,25 kg | 2023-01-19 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Epson | 375 mm | 검정 | 4,1 kg | 2023-01-19 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1366 x 768 픽셀 | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | AMD Radeon 610M | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm | 회색 | 1,58 kg | 2023-01-19 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | AMD Radeon 610M | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm | 회색 | 1,58 kg | 2023-01-19 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Mattel | 127 mm | 미확인 | 미확인 | 2023-01-17 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 256 GB | 1 | 아니요 | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 325,4 mm | 검정 | 1,39 kg | 2023-01-19 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Polly Pocket | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2023-01-17 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 미확인 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 360,2 mm | 회색 | 1,8 kg | 2023-01-19 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Mattel | 92 mm | 미확인 | 미확인 | 2023-01-17 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 | Windows 11 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 예 | 예 | 1 | Intel® UHD Graphics | 8 GB | GDDR6 | 1 | 미확인 | MSI | Kapaklı / 359 mm | 파랑 | 2,25 kg | 2023-01-19 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 325,4 mm | 검정 | 1,39 kg | 2023-01-19 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Lenovo | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2023-01-19 |
QNAP
ASUS
ASUS ExpertBook P1512CEA-EJ1020W 90NX05E1-M01840 Laptop
프로세서i5-1135G7
램8 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran15.6"
Barbie
Barbie
Lenovo
Lenovo
Barbie
ASUS
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0117 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
프로세서i9-12950HX
램32 GB
스토리지1 TB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ExpertBook P1512CEA-EJ1017X 90NX05E1-M01810 Laptop
프로세서i3-1115G4
램8 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran15.6"
Polly Pocket
Lenovo
Epson
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Polly Pocket
ASUS
ASUS ExpertBook P1512CEA-EJ1023W 90NX05E1-M01880 Laptop
프로세서i7-1165G7
램8 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Katana 15 B13VGK 9S7-158571-032 Laptop
프로세서i7-13620H
램64 GB
Ekran15.6"
GrafikNVIDIA GeForce RTX 4060
Lenovo
®