제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
개인 관리
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | 기본 새로고침 빈도 | RAM 용량 | 그래픽 프로세서 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | USB 2.0 포트 수 | 이더넷 포트 수 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2 cm (5.2") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 32 GB / 3 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | Bar / 70 mm | 핑크 | 171 g | 2018 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 2960 x 1440 픽셀 | 미확인 | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | Android 7.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 68,1 mm | 은색 | 155 g | 2018 / 2018-01-10 | ||
| 13,2 cm (5.2") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 32 GB / 3 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | Bar / 70 mm | 파랑 | 171 g | 2018 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GTX 1650 SUPER | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 4 GB | ASUS | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2019 / 2019-11-23 | ||
| 13,2 cm (5.2") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 32 GB / 3 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | Bar / 70 mm | 은색 | 171 g | 2018 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 픽셀 | 120 Hz | 미확인 | 미확인 | 4 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | JVC | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-06-12 | ||
| 15,2 cm (6") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 32 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | Bar / 80 mm | 파랑 | 221 g | 2018 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GTX 1660 SUPER | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 6 GB | ASUS | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2019 / 2019-11-21 | ||
| 13,2 cm (5.2") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 32 GB / 3 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | Bar / 70 mm | 검정 | 171 g | 2018 | ||
| 101,6 cm (40") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3 | 미확인 | 3 | 1 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-06-12 | ||
| 15,2 cm (6") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 32 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | Bar / 80 mm | 은색 | 221 g | 2018 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 6 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 검정 | 미확인 | 2019 / 2019-11-21 | ||
| 15,2 cm (6") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 32 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | Bar / 80 mm | 검정 | 221 g | 2018 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 60 Hz | 미확인 | 미확인 | 3 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GTX 1660 SUPER | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 6 GB | ASUS | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2019 / 2019-11-21 | ||
| 14 cm (5.5") | 미확인 | 1280 x 720 픽셀 | 미확인 | 32 GB / 3 GB | 미확인 | 미확인 | Android 7.1.1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | Bar / 78 mm | 검정 | 178 g | 2018 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GTX 1660 SUPER | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 6 GB | ASUS | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2019 / 2019-11-21 | ||
| 14 cm (5.5") | 미확인 | 1280 x 720 픽셀 | 미확인 | 32 GB / 3 GB | 미확인 | 미확인 | Android 7.1.1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | Bar / 78 mm | 골드 | 178 g | 2018 | ||
| 81,28 cm / 81,3 cm (32") | 미확인 | 1366 x 768 픽셀 | 60 Hz | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | AOC | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-06-09 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 픽셀 | 60 Hz | 미확인 | 미확인 | 3 | 미확인 | 3 | 1 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-06-09 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 6 GB | 미확인 | 미확인 | Android 7.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | ASUS | Bar / 75,6 mm | 흰색 | 175 g | 2018 / 2018-01-10 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-06-09 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3 | 미확인 | 3 | 1 | 미확인 | Samsung | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-06-09 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-06-09 |
Sony
Samsung
Samsung SM-G950 4 GB SM-G950UZSAVZW 64 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
프로세서Samsung Exynos
Ekran5.8"
Sony
Sony
JVC
Sony
Sony
Samsung
Sony
Sony
Samsung
Sony
Sony
AOC
Samsung
ASUS
LG
Samsung
LG
®