제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
차량
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | RAM 용량 | 저장 용량 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | 이더넷 포트 수 | USB 2.0 포트 수 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 65 mm | 미확인 | 1,64 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 90 mm | 미확인 | 3,9 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 90 mm | 미확인 | 4,2 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 60 mm | 미확인 | 2,6 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 60 mm | 미확인 | 1,82 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 60 mm | 미확인 | 1,15 kg | 2023-01-25 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 픽셀 | 128 GB / 8 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76,4 mm | 검정 | 173 g | 2023-01-23 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 60 mm | 미확인 | 1,9 kg | 2023-01-25 | ||
| 35,6 cm (14") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 1 | ASUS | Kapaklı / 339,5 mm | 검정 | 1,6 kg | 2023-01-22 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 60 mm | 미확인 | 1,2 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 140 mm | 미확인 | 1,16 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 60 mm | 미확인 | 2,58 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 60 mm | 미확인 | 2,85 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 60 mm | 미확인 | 1,89 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 60 mm | 미확인 | 1,18 kg | 2023-01-25 | ||
| 35,6 cm (14") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | Intel Iris Xe Graphics | 미확인 | 미확인 | ASUS | Kapaklı / 320 mm | 검정 | 1,01 kg | 2023-01-22 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 110 mm | 미확인 | 2,6 kg | 2023-01-25 | ||
| 16,8 cm (6.6") | TFT | 1080 x 2408 픽셀 | 128 GB / 6 GB | 미확인 | 미확인 | Android 12 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76,9 mm | 파랑 | 198 g | 2023-01-23 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 240 mm | 미확인 | 12,2 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 240 mm | 미확인 | 12,3 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 110 mm | 미확인 | 6,6 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 480 mm | 미확인 | 32,7 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 485 mm | 미확인 | 25,8 kg | 2023-01-25 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Legrand | 150 mm | 미확인 | 19,8 kg | 2023-01-25 |
ASUS
ASUS
ASUS ExpertBook B9400CBA-i716G1T-P1 90NX04Z1-M009X0 Laptop
프로세서i7-1255U
램16 GB
스토리지1 TB SSD
Ekran14"
Samsung
®