제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
제품 살펴보기
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | 저장 용량 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 이더넷 포트 수 | Dahili Grafik İşlemci | 그래픽 프로세서 가족 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Acer | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2026-11-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Acer | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2026-11-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Acer | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2026-11-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Acer | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2026-11-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Acer | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2026-11-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Acer | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2026-11-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Acer | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2026-11-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Acer | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2026-11-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Acer | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2026-11-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Acer | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2026-11-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Acer | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2026-11-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Acer | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 예 | 예 | 1 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 8 GB | GDDR7 | ASUS | Kapaklı / 354 mm | 회색 | 2,2 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 512 GB | 1 | 아니요 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 예 | 예 | 1 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 8 GB | GDDR7 | ASUS | Kapaklı / 354 mm | 회색 | 2,2 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 512 GB | 1 | 아니요 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 예 | 예 | 1 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 8 GB | GDDR7 | ASUS | Kapaklı / 354 mm | 회색 | 2,2 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 512 GB | 1 | 아니요 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 예 | 예 | 1 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 8 GB | GDDR7 | ASUS | Kapaklı / 354 mm | 회색 | 2,2 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | 검정 | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | 검정 | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | 검정 | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | 검정 | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | 검정 | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | 검정 | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | 검정 | 1,79 kg | 2026-11-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 픽셀 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 제공되지 않음 | 아니요 | 예 | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 미확인 | 미확인 | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | 검정 | 1,79 kg | 2026-11-03 |
ASUS
ASUS TUF Gaming FA608PP-TU333W 90NR0MD1-M00SD0 Laptop
프로세서7845HX
램16 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS TUF Gaming FA608PM-TU385 90NR0MC1-M00RE0 Laptop
프로세서7845HX
램16 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS TUF Gaming FA608PM-TU384 90NR0MC1-M00RD0 Laptop
프로세서7845HX
램16 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS TUF Gaming FA608PM-TU278 90NR0MC1-M00KP0 Laptop
프로세서7845HX
램16 GB
스토리지512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
®