PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Ontdek producten
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Schermgrootte | Paneeltechnologie | Schermresolutie | Opslagcapaciteit | HDR-ondersteuning | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | HDR-formaten | Merk | Boyut / Tip | Kleur | Gewicht | Productiejaar | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 2 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Pro | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 2 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 2 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 512 GB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 2 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 2 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 512 GB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 2 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 2 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 512 GB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 2 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 2 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 2 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Nee | Ja | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Grijs | 1,65 kg | 2026-10-18 |
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0046PG Laptop
ProcessorN1X
RAM128 GB
Opslag2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0045GE Laptop
ProcessorN1X
RAM32 GB
Opslag1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003RMB Laptop
ProcessorN1X
RAM64 GB
Opslag1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003PMB Laptop
ProcessorN1X
RAM128 GB
Opslag2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003QMB Laptop
ProcessorN1X
RAM64 GB
Opslag2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003NMB Laptop
ProcessorN1X
RAM32 GB
Opslag1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003MMB Laptop
ProcessorN1X
RAM32 GB
Opslag512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003LMH Laptop
ProcessorN1X
RAM64 GB
Opslag1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003KMH Laptop
ProcessorN1X
RAM64 GB
Opslag2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003JMH Laptop
ProcessorN1X
RAM128 GB
Opslag2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003HMH Laptop
ProcessorN1X
RAM32 GB
Opslag512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003GMH Laptop
ProcessorN1X
RAM32 GB
Opslag1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002WMB Laptop
ProcessorN1X
RAM128 GB
Opslag2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002VMB Laptop
ProcessorN1X
RAM64 GB
Opslag2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002TMB Laptop
ProcessorN1X
RAM32 GB
Opslag512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002UMB Laptop
ProcessorN1X
RAM64 GB
Opslag1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002SMB Laptop
ProcessorN1X
RAM32 GB
Opslag1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002RPG Laptop
ProcessorN1X
RAM32 GB
Opslag1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002QPG Laptop
ProcessorN1X
RAM64 GB
Opslag1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0022GE Laptop
ProcessorN1X
RAM32 GB
Opslag1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR001GFR Laptop
ProcessorN1X
RAM128 GB
Opslag2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR001FFR Laptop
ProcessorN1X
RAM32 GB
Opslag1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR001EFR Laptop
ProcessorN1X
RAM64 GB
Opslag2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0015UK Laptop
ProcessorN1X
RAM64 GB
Opslag2 TB SSD
Ekran15.3"
®