PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Ontdek producten
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Schermgrootte | Paneeltechnologie | Schermresolutie | Eigen verversingssnelheid | RAM-capaciteit | Grafische processor | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Aantal Ethernet-poorten | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Merk | Boyut / Tip | Kleur | Gewicht | Productiejaar | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixels | Onbekend | 16 GB / 2 GB | Onbekend | Onbekend | Android 6.0.16 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 66,2 mm | Zwart | 138 g | 2017 / 2017-01-14 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | 32 GB / 3 GB | Onbekend | Onbekend | Android 6.0 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 71,4 mm | Blauw | 159 g | 2017 / 2017-01-14 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | 32 GB / 3 GB | Onbekend | Onbekend | Android 6.0 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 71,4 mm | Roze | 159 g | 2017 / 2017-01-14 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Radeon RX 580 | 2 | Onbekend | Onbekend | 8 GB | MSI | Onbekend | Zwart, Wit | 653 g | 2017 / 2017-03-19 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | 32 GB / 3 GB | Onbekend | Onbekend | Android 6.0 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 71,4 mm | Goud | 159 g | 2017 / 2017-01-14 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 2560 x 1440 pixels | Onbekend | 32 GB / 4 GB | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 72,6 mm | Blauw | 157 g | 2017 / 2017-01-14 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | 1 | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zilver | Onbekend | 2012 / 2012-03-10 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Radeon RX 580 | 2 | Onbekend | Onbekend | 8 GB | MSI | Onbekend | Onbekend | 978 g | 2017 / 2017-03-19 | ||
| 94 cm (37") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | 1 | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2012 / 2012-03-10 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Radeon RX 580 | 2 | Onbekend | Onbekend | 4 GB | MSI | Onbekend | Zwart, Wit | 653 g | 2017 / 2017-03-19 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | 1 | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zilver | Onbekend | 2012 / 2012-03-10 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | 1 | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2012 / 2012-03-10 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce GTX 1060 | 1 | Onbekend | Onbekend | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Zwart, Kamuflaj | 1,02 kg | 2017 / 2017-03-18 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | 1 | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2012 / 2012-03-10 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Radeon RX 470 | 1 | Onbekend | Onbekend | 8 GB | ASUS | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2017 / 2017-03-18 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce GTX 1070 | 2 | Onbekend | Onbekend | 8 GB | MSI | Onbekend | Zwart | 580 g | 2017 / 2017-03-14 | ||
| 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | 1 | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zilver | Onbekend | 2012 / 2012-03-10 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce GTX 1070 | 1 | Onbekend | Onbekend | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Zwart, Oranje | Onbekend | 2017 / 2017-03-13 | ||
| 15,1 cm (5.96") | AMOLED | 2560 x 1440 pixels | Onbekend | 64 GB / 4 GB | Onbekend | Onbekend | Windows Mobile 10 | Onbekend | Onbekend | HP | Bar / 83,5 mm | Krom, Grafiet | 194 g | 2017 / 2017-01-09 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | 64 GB / 3 GB | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Sony | Bar / 72 mm | Blauw | 161 g | 2017 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce GTX 1080 Ti | 1 | Onbekend | Onbekend | 11 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Zwart, Roestvrij staal | Onbekend | 2017 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | 64 GB / 4 GB | Onbekend | Onbekend | Android 6.0 | Onbekend | Onbekend | ASUS | Bar / 74 mm | Zwart | 144 g | 2017 / 2017-01-07 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | 1 | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zilver, Wit | Onbekend | 2012 / 2012-03-10 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | 1 | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2012 / 2012-03-10 |
Samsung
Samsung SM-A320FL 2 GB SM-A320FZKNITV 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processor7870
Ekran4.7"
Samsung
Samsung SM-A520F 3 GB SM-A520FZBAITV 32 GB 3 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Processor7880
Ekran5.2"
Samsung
Samsung SM-A520F 3 GB SM-A520FZIAITV 32 GB 3 GB RAM Pembe Akıllı Telefon
Processor7880
Ekran5.2"
Samsung
Samsung SM-A520F 3 GB SM-A520FZDAITV 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Processor7880
Ekran5.2"
Samsung
Samsung SM-G935F 4 GB SM-G935FZBAITV 32 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcessorSamsung Exynos
Ekran5.5"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
HP
Sony
ASUS
ASUS ZE520KL-1A010WW 4 GB 90AZ0171-M00450 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processor625
Ekran5.2"
Samsung
Samsung
®