PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Ontdek producten
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Schermgrootte | Paneeltechnologie | Schermresolutie | Eigen verversingssnelheid | RAM-capaciteit | Opslagcapaciteit | HDR-ondersteuning | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Aantal Ethernet-poorten | HDR-formaten | Aantal USB 2.0-poorten | Grafische processorfamilie | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Merk | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | Onbekend | Onbekend | 512 GB | Onbekend | 1 | Windows 11 Home | 1 | Onbekend | Onbekend | Intel Grafik | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ja | Ja | Intel Grafik | 8 GB | GDDR7 | Acer | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 1920 x 1200 pixels | Onbekend | Onbekend | 512 GB | Onbekend | 1 | Windows 11 Home | Onbekend | Onbekend | Onbekend | AMD Radeon | Niet beschikbaar | Nee | Ja | AMD Radeon 840M | Onbekend | Onbekend | Acer | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | Onbekend | Onbekend | 512 GB | Onbekend | 1 | Windows 11 Home | Onbekend | Onbekend | Onbekend | AMD Radeon | Niet beschikbaar | Nee | Ja | AMD Radeon 840M | Onbekend | Onbekend | Acer | ||
| 17 cm (6.7") | Onbekend | 1080 x 2340 pixels | Onbekend | 256 GB / 8 GB | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | ||
| 35,6 cm (14") | Onbekend | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | 256 GB | Onbekend | 1 | Windows 11 Pro Education | 1 | Onbekend | Onbekend | Intel® UHD Graphics | Niet beschikbaar | Nee | Ja | Intel® UHD Graphics | Onbekend | Onbekend | ASUS | ||
| 108 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Onbekend | Onbekend | Ja | 4 | Titan OS | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Philips | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | Onbekend | Onbekend | 256 GB | Onbekend | 1 | Windows 11 Pro Education | 1 | Onbekend | Onbekend | Intel Grafik | Niet beschikbaar | Nee | Ja | Intel Grafik | Onbekend | Onbekend | Acer | ||
| 47 cm / 47 cm (18.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Ja | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Acer | ||
| 35,6 cm (14") | Onbekend | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | 256 GB | Onbekend | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Onbekend | Onbekend | Intel Grafik | Niet beschikbaar | Nee | Ja | Intel Grafik | Onbekend | Onbekend | ASUS | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Acer | ||
| 25,6 cm (10.1") | Onbekend | 1920 x 1200 pixels | Onbekend | 64 GB | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Adreno | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Zebra | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Acer | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | TP-Link | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 pixels | Onbekend | 1 TB | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 pixels | Onbekend | 512 GB | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Onbekend | Onbekend | Ja | 4 | 26 / WebOS | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | LG | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | ASUS | ||
| 25,6 cm (10.1") | Onbekend | 1920 x 1200 pixels | Onbekend | 128 GB | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Windows 10 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Intel | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Zebra | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 pixels | Onbekend | 32 GB | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 pixels | Onbekend | 32 GB | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 pixels | Onbekend | 256 GB / 8 GB | Onbekend | Ja | Onbekend | Android 12 | Onbekend | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Ja | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung |
Acer
Acer Nitro V 16 ANV16-72-74GT NH.QUNEG.009 Laptop
Processor240H
RAM16 GB
Opslag512 GB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Aspire A16-A71M-R0K6 NX.JWZEG.00S Laptop
Processor445
RAM16 GB
Opslag512 GB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Aspire A16-A71M-R93M NX.JWYEG.00M Laptop
Processor430
RAM16 GB
Opslag512 GB SSD
Ekran16"
Samsung
ASUS
ASUS BR1402FGA-NT0549XA 90NX06D1-M00KJ0 Laptop
Processori3-N305
RAM16 GB
Opslag256 GB SSD
Ekran14"
Philips
Acer
Acer TravelMate TMP214RN-51-TCO-36NX NX.BY6EG.002 Laptop
Processor304
RAM8 GB
Opslag256 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook B3402FVA-EC1070X 90NX07N1-M015F0 Laptop
Processor120U
RAM8 GB
Opslag256 GB SSD
Ekran14"
Zebra
Samsung
Samsung
Zebra
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®