PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Hardware
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Schermgrootte | Paneeltechnologie | Schermresolutie | Opslagcapaciteit | Grafische processor | HDR-ondersteuning | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Aantal Ethernet-poorten | Dahili Grafik İşlemci | Aantal USB 2.0-poorten | Grafische processorfamilie | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | HDR-formaten | Merk | Boyut / Tip | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | A30 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 24 GB | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Onbekend | Onbekend | 1 | Windows 10 Pro | Niet beschikbaar | Nee | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Dynabook | Kapaklı / 358,2 mm | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Philips | Onbekend | ||
| 35,6 cm (14") | Onbekend | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | Onbekend | Onbekend | 1 | Windows 10 Pro | Niet beschikbaar | Nee | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 329 mm | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Bellissima | Düzleştirme maşası / 304 mm | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 TB | Onbekend | Onbekend | 1 | Nee | Niet beschikbaar | Nee | Ja | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | 4 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Lenovo | 145 mm | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Moulinex | 160 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Onbekend | Onbekend | 1 | Windows 10 Pro | Niet beschikbaar | Nee | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Onbekend | Intel Iris Xe Graphics | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Dynabook | Kapaklı / 358,2 mm | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Moulinex | 89 mm | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 TB | Onbekend | Onbekend | 1 | Nee | Niet beschikbaar | Nee | Ja | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | 4 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Lenovo | 145 mm | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 TB | Onbekend | Onbekend | 1 | Nee | Niet beschikbaar | Nee | Ja | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | 4 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Lenovo | 145 mm | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | A2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 16 GB | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | A2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 16 GB | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | A2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 16 GB | Onbekend | Onbekend | DELL | Onbekend | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 3840 x 2400 pixels | 1 TB | Onbekend | Ja | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A2000 | Ja | Ja | 1 | AMD Radeon Graphics | Onbekend | Onbekend | 4 GB | GDDR6 | HDR True Black 500 | ASUS | Kapaklı / 362 mm | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | Onbekend | Ja | 1 | Nee | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ja | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Onbekend | Onbekend | 6 GB | GDDR6 | Dolby Vision | ASUS | Kapaklı / 395 mm | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | 250 mm | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | 512 GB | Onbekend | Onbekend | 1 | Windows 11 Pro | Niet beschikbaar | Nee | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | 1 | Intel® UHD Graphics | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Lenovo | 179 mm | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | Onbekend | Onbekend | 1 | Windows 11 Pro | Niet beschikbaar | Nee | Ja | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Lenovo | Kapaklı / 324 mm | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend |
Dynabook
Dynabook Tecra A50-K-14S A1PML20E11DY Laptop
Processori7-1260P
RAM16 GB
Opslag512 GB SSD
Ekran15.6"
Philips
ASUS
ASUS ExpertBook B3402FEA-LE0149R 90NX0491-M01700 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processori7-1165G7
RAM8 GB
Opslag256 GB SSD
Ekran14"
Bellissima
Lenovo
Lenovo V50t 11QE00CFGR Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processori3-10100
RAM4 GB
Opslag1 TB SSD
GrafikNiet beschikbaar
Dynabook
Dynabook Tecra A50-K-16M A1PML20E11GU Laptop
Processori5-1240P
RAM16 GB
Opslag512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo V50t 11QE003VGR Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processori5-10400
RAM4 GB
Opslag1 TB SSD
GrafikNiet beschikbaar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70t 11EV005FGP Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processori3-10100
RAM4 GB
Opslag1 TB SSD
GrafikNiet beschikbaar
ASUS
ASUS ProArt StudioBook W5600Q2A-L2148X 90NB0V01-M005L0 Laptop
Processor5900HX
RAM32 GB
Opslag1 TB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ROG G733ZM-KH005 90NR08C2-M000P0 Laptop
Processori7-12700H
RAM16 GB
Opslag1 TB SSD
Ekran17.3"
Samsung
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T4S2S800 Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processori7-12700T
RAM8 GB
Opslag512 GB SSD
GrafikNiet beschikbaar
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (Intel) 21E300ESPB Laptop
Processori5-1235U
RAM8 GB
Opslag256 GB SSD
Ekran14"
®