PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Hardware
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Schermgrootte | Paneeltechnologie | Schermresolutie | RAM-capaciteit | Grafische processor | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Aantal USB 2.0-poorten | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Merk | Boyut / Tip | Kleur | Gewicht | Productiejaar | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce GTX 770 | 1 | Onbekend | Onbekend | 2 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Onbekend | 1,06 kg | 2013-05-25 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 480 x 854 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.2 | Onbekend | Onbekend | Trevi | Bar / 66 mm | Zwart | Onbekend | 2014 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 1 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.3 | Onbekend | Onbekend | Hisense | Bar / 72,6 mm | Zwart | Onbekend | 2014 / 2014-09-19 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 720 x 1280 Piksel | 16 GB / 1,5 GB | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 70,7 mm | Zwart | 132 g | 2014 / 2014-09-17 | ||
| 13,5 cm (5.3") | IPS | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 1 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4 | Onbekend | Onbekend | Sony | Bar / 77 mm | Zwart | 148 g | 2014 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 Piksel | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | LG | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Electrolux | Onbekend | Zilver | Onbekend | 2010 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 32 GB / 3 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4.4 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 78,6 mm | Zwart | 176 g | 2014 / 2014-09-17 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Sony | Onbekend | Grijs | Onbekend | 2010 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 32 GB / 3 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4.4 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 78,6 mm | Wit | 176 g | 2014 / 2014-09-17 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 32 GB / 3 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4.4 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 78,6 mm | Goud | 176 g | 2014 / 2014-09-17 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | 32 GB / 3 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.4 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Bar / 78,6 mm | Goud | 176 g | 2014 / 2014-09-17 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | 1 | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 / 2010-05-26 | ||
| 12,7 cm (5") | Onbekend | 480 x 854 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.2 | Onbekend | Onbekend | Haier | Bar / 65,4 mm | Blauw | Onbekend | 2014 / 2014-09-17 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | 1 | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 / 2010-05-26 | ||
| 12,7 cm (5") | Onbekend | 480 x 854 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Onbekend | Onbekend | Android 4.2 | Onbekend | Onbekend | Haier | Bar / 65,4 mm | Wit | Onbekend | 2014 / 2014-09-17 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce GTX 770 | 1 | Onbekend | Onbekend | 2 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Zwart | Onbekend | 2013-05-25 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | 1 | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 / 2010-05-26 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | 1 | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2010 / 2010-05-26 |
Trevi
Trevi Phablet 4.5S 11,4 cm (4.5") Tek SIM Android 4.2 3G 0,5 GB 4 GB Siyah Akıllı Telefon
ProcessorMT6572
Ekran4.5"
Hisense
Samsung
Sony
LG
Electrolux
Samsung
Samsung SM-N910F 3 GB SM-N910FZKEITV 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processor805
Ekran5.7"
Sony
Samsung
Samsung
Samsung SM-N910F 3 GB SM-N910FZWEITV 32 GB 3 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Processor805
Ekran5.7"
Samsung
Samsung SM-N910F 3 GB SM-N910FZDEITV 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Processor805
Ekran5.7"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®