PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Thuis
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Schermgrootte | Paneeltechnologie | Schermresolutie | Eigen verversingssnelheid | HDR-ondersteuning | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Aantal Ethernet-poorten | HDR-formaten | Aantal USB 2.0-poorten | Merk | Kleur | Productiejaar | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | 1 | Onbekend | 2 | Samsung | Zwart | 2017 / 2017-11-20 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Onbekend | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | 3 | Tizen | 1 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Titanium | 2017 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | Onbekend | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | 3 | Tizen | 1 | Onbekend | Onbekend | Samsung | Titanium | 2017 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | 1 | Onbekend | 2 | Samsung | Zwart | 2017 / 2017-11-20 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Onbekend | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | 3 | Tizen | 1 | Onbekend | 2 | Samsung | Titanium | 2017 / 2017-11-20 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Ja | 4 | Onbekend | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | Titanium | 2017 / 2017-11-18 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Nee | 3 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Grundig | Zwart | 2017 / 2017-11-17 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixels | Onbekend | Nee | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Grundig | Zwart | 2017 / 2017-11-17 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | 1 | Onbekend | 2 | Samsung | Titanium | 2017 / 2017-11-17 | ||
| 138,7 cm (54.6") | LED | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Ja | 3 | 3,5 / WebOS | 1 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | LG | Zwart | 2017 / 2017-11-17 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Ja | 4 | Onbekend | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | Zilver | 2017 / 2017-11-16 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | 1 | Onbekend | 2 | Samsung | Titanium | 2017 / 2017-11-16 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Ja | 3 | Onbekend | 1 | Onbekend | 2 | Samsung | Zwart, Zilver | 2017 / 2017-11-16 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Onbekend | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | 1 | Onbekend | 2 | Samsung | Titanium | 2017 / 2017-11-15 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Onbekend | 1366 x 768 pixels | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Samsung | Zwart | 2017 / 2017-11-15 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Ja | 3 | 3,5 / WebOS | 1 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | LG | Zwart | 2017 / 2017-11-15 | ||
| 163,8 cm (64.5") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Ja | 3 | Onbekend | 1 | Onbekend | 2 | Samsung | Zwart | 2017 / 2017-11-15 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Ja | 4 | Onbekend | 1 | Onbekend | 2 | Grundig | Zilver | 2017 / 2017-11-14 | ||
| 61 cm (24") | Onbekend | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Samsung | Zwart | 2017 / 2017-11-14 | ||
| 139,7 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Ja | 3 | 8,0 / Android TV | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | TCL | Grijs | 2017 / 2017-11-14 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Ja | 4 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Grundig | Zwart | 2017 / 2017-11-13 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | Onbekend | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Ja | 4 | Onbekend | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | Zilver | 2017 / 2017-11-09 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Onbekend | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Ja | 4 | Onbekend | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | Zilver | 2017 / 2017-11-09 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Ja | 4 | Onbekend | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | Zilver | 2017 / 2017-11-09 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Grundig
Grundig
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Grundig
Samsung
TCL
Grundig
Samsung
Samsung
Samsung
®