PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
NAS
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Aantal Ethernet-poorten | Dahili Grafik İşlemci | Aantal USB 2.0-poorten | Processor | RAM-capaciteit | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbekend | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | Alpine AL-212 / Annapurna Labs | 1 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Onbekend | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | 2 | GX-420MC / AMD G | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s | Desktop | ||
| Onbekend | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | 2 | GX-420MC / AMD G | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s | Desktop | ||
| Onbekend | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | 2 | GX-420MC / AMD G | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s | Desktop | ||
| Onbekend | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | 2 | GX-420MC / AMD G | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Onbekend | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | 2 | GX-420MC / AMD G | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s | Desktop | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | 4 | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 16 GB | 8 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 630 | Onbekend | i3-7100 / Intel® Core™ i3 / LGA 1151 (Soket H4) | 8 GB | 6 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 630 | Onbekend | i5-7500 / Intel® Core™ i5 / LGA 1151 (Soket H4) | Onbekend | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Onbekend | Linux | 3 | Onbekend | Onbekend | AL314 / Annapurna Labs | 4 GB | 4 | 3 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Desktop | ||
| Onbekend | Linux | 3 | Onbekend | Onbekend | AL314 / Annapurna Labs | 4 GB | 4 | 3 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Onbekend | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | Onbekend | D-1531 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | Onbekend | D-1521 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | Onbekend | D-1521 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | Onbekend | D-1521 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | Onbekend | D-1521 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | Onbekend | D-1521 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | Onbekend | D-1521 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | 1 | RTD1296 / Realtek | 2 GB | 3 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| Onbekend | 4,3,4 | 2 | Onbekend | Onbekend | Realtek | 2 GB | Onbekend | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | Onbekend | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | Onbekend | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | Onbekend | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | Onbekend | Intel® Celeron® | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) |
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TVS-882 8 GB TVS-882-I3-8G + 6X ST8000VN002 NAS
Processori3-7100
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
Buffalo
Buffalo
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-328 NAS Dikey (Tower) Realtek RTD1296 2 GB DDR4 12 TB HDD Beyaz
ProcessorRealtek
RAM2 GB
QNAP
QNAP TS-453Be 4 GB TS-453BE-4G-8TB-RED NAS
ProcessorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453Be 4 GB TS-453BE-4G-48TB-IW NAS
ProcessorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453Be 4 GB TS-453BE-4G-40TB-RED NAS
ProcessorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453Be NAS Dikey (Tower) Intel® Celeron® J3455 4 GB DDR3L 32 TB HDD QNAP Turbo System Siyah, Mavi
ProcessorIntel® Celeron®
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
®