PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Tablet
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Schermgrootte | Paneeltechnologie | Schermresolutie | RAM-capaciteit | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Grafische processorfamilie | Aantal USB 2.0-poorten | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Processor | Batarya | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 pixels | 32 GB | Onbekend | Android 9.0 | Onbekend | Onbekend | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Onbekend | 6150 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 pixels | 16 GB | Onbekend | Android 9.0 | Onbekend | Onbekend | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Helio A22 / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Onbekend | 1920 x 1200 pixels | 256 GB | Onbekend | Windows 10 | Intel | Onbekend | 25,6 cm (10.1") | 256 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Uur | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 64 GB | Onbekend | Android 8.1 | Adreno | Onbekend | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh / 12 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 32 GB | Onbekend | Android 8.1 | Adreno | Onbekend | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh / 12 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 pixels | 32 GB | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | Onbekend | 5100 mAh | ||
| 33 cm (13") | IPS | 3000 x 2000 pixels | 256 GB | Onbekend | Windows 10 Pro | Intel | Onbekend | 33 cm (13") | 256 GB | 16 GB | i7-8650U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 42 Wh / 9, 5 Uur | ||
| 33 cm (13") | IPS | 3000 x 2000 pixels | 256 GB | Onbekend | Windows 10 Pro | Intel | Onbekend | 33 cm (13") | 256 GB | 16 GB | i7-8650U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 42 Wh / 9, 5 Uur | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 pixels | 32 GB | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Onbekend | 6150 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 pixels | 64 GB | Onbekend | Android 9.0 | Onbekend | Onbekend | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7600 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixels | 32 GB | Onbekend | Android 8.0 | Imagination Technologies | Onbekend | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 210 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixels | 32 GB | Onbekend | Onbekend | Adreno | Onbekend | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | 429 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 26,2 cm (10.3") | Onbekend | 1920 x 1200 pixels | 64 GB | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 26,2 cm (10.3") | 64 GB | 4 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 26,2 cm (10.3") | Onbekend | 1920 x 1200 pixels | 64 GB | Onbekend | Android 9.0 | Onbekend | Onbekend | 26,2 cm (10.3") | 64 GB | 4 GB | Helio P22T / Mediatek | 5000 mAh | ||
| 33 cm (13") | IPS | 3000 x 2000 pixels | 256 GB | Onbekend | Windows 10 Pro | Intel | Onbekend | 33 cm (13") | 256 GB | 8 GB | i7-8650U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 42 Wh / 9, 5 Uur | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 pixels | 64 GB | Onbekend | Android 9.0 | Onbekend | Onbekend | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | SDM670 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 pixels | 128 GB | Onbekend | Android 9.0 | Onbekend | Onbekend | 26,7 cm (10.5") | 128 GB | 6 GB | SDM670 / Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Onbekend | 1920 x 1200 pixels | 64 GB | Onbekend | Windows 10 | Intel | Onbekend | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | N4200 / Intel® Pentium® / Intel Pentium İşlemci N4000 Mobil Serileri | 10 Uur | ||
| 33 cm (13") | IPS | 3000 x 2000 pixels | 256 GB | Onbekend | Windows 10 Pro | Intel | Onbekend | 33 cm (13") | 256 GB | 8 GB | i5-8350U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 42 Wh / 9, 5 Uur | ||
| 31,2 cm (12.3") | Onbekend | 1920 x 1280 pixels | 256 GB | Onbekend | Windows 10 Pro | Intel | Onbekend | 31,2 cm (12.3") | 256 GB | 8 GB | i5-8265U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 38 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Onbekend | 1920 x 1200 pixels | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Intel | Onbekend | 25,6 cm (10.1") | 256 GB | 8 GB | N4100 / Intel® Celeron® | 31 Wh / 11 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 pixels | 64 GB | Onbekend | Android 9.0 | Onbekend | Onbekend | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7600 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 pixels | 16 GB | Onbekend | Android 9.0 | ARM | Onbekend | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8321 / Mediatek | 3500 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Onbekend | 1920 x 1200 pixels | 128 GB | Onbekend | Windows 10 | Intel | Onbekend | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Uur |
Samsung
Lenovo
Lenovo M8 HD 16 GB ZA5G0132US 8 inç 2 GB RAM Gri Tablet
ProcessorHelio A22
RAM2 GB
Ekran8"
Zebra
Zebra XPad L10 256 GB RPL10-LPV5W5W4S0P0N0 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Processori5-8250U
RAM8 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo P10 64 GB ZA440004PL 10.1 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
Processor450
RAM4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo P10 32 GB ZA440005PL 10.1 inç 3 GB RAM Beyaz Tablet
Processor450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Samsung
Lenovo
Lenovo X1 256 GB 20KKS5GY05 13 inç 16 GB RAM Siyah Tablet
Processori7-8650U
RAM16 GB
Ekran13"
Lenovo
Lenovo X1 256 GB 20KKS5GY0L 13 inç 16 GB RAM Siyah Tablet
Processori7-8650U
RAM16 GB
Ekran13"
Samsung
Samsung
Samsung SM-T545N 64 GB SM-T545NZKAE32 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ProcessorSnapdragon
RAM4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo E10 32 GB ZA4C0027PL 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Processor210
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA4H0028PL 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Processor429
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 64 GB ZA5T0242GB 10.3 inç 4 GB RAM Gri Tablet
ProcessorHelio P22T
RAM4 GB
Ekran10.3"
Lenovo
Lenovo M10 64 GB ZA5T0302SE 10.3 inç 4 GB RAM Gri Tablet
ProcessorHelio P22T
RAM4 GB
Ekran10.3"
Lenovo
Lenovo X1 256 GB 20KKS17Y00 13 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Processori7-8650U
RAM8 GB
Ekran13"
Samsung
Samsung SM-T720N 64 GB SM-T720NZDAXAR 10.5 inç 4 GB RAM Altın Tablet
ProcessorSDM670
RAM4 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung SM-T720N 128 GB SM-T720NZDLXAR 10.5 inç 6 GB RAM Altın Tablet
ProcessorSDM670
RAM6 GB
Ekran10.5"
Zebra
Zebra XPad L10 64 GB RPL10-LPS1X0W4E1X0X0 10.1 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
ProcessorN4200
RAM4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo X1 256 GB 20KKS4NG1Q 13 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Processori5-8350U
RAM8 GB
Ekran13"
DELL
DELL 7200 256 GB 2Y76G 12.3 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Processori5-8265U
RAM8 GB
Ekran12.3"
Fujitsu
Fujitsu Q509 256 GB VFY:Q5090M211TNL 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ProcessorN4100
RAM8 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T545N 64 GB SM-T545NZKAE27 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ProcessorSnapdragon
RAM4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Zebra
Zebra XBOOK L10 128 GB RBL10-LBS5X4W4S0X0N2 10.1 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
Processori5-8250U
RAM8 GB
Ekran10.1"
®