PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Televisie (TV)
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Schermgrootte | Paneeltechnologie | Schermresolutie | Eigen verversingssnelheid | RAM-capaciteit | HDR-ondersteuning | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Aantal Ethernet-poorten | Aantal USB 2.0-poorten | HDR-formaten | Schermgrootte | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Onbekend | Ja | 3 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Onbekend | Ja | 3 | Tizen | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Onbekend | Ja | 3 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 109,2 cm / 109,2 cm (43") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | 512 MB | Nee | 3 | Roku OS | Onbekend | 1 | Onbekend | 109,2 cm (43") / 109,2 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 16 W | 3 | ||
| 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Onbekend | Ja | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | Onbekend | ||
| 177 cm / 177,8 cm (70") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Onbekend | Ja | 4 | 11 / Android TV | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 177,8 cm (70") / 177 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 24 W | 4 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 3 | Android TV | 1 | Onbekend | Onbekend | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 16 W | 3 | ||
| 138,8 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Onbekend | Ja | 3 | webOS 23 / WebOS | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 138,8 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Onbekend | Ja | Onbekend | webOS 23 / WebOS | 1 | Onbekend | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | Onbekend | ||
| 248,9 cm / 2,49 m (98") | LED | 3840 x 2160 pixels | 144 Hz | Onbekend | Ja | 4 | ATV 12.0 / Google TV | 1 | 1 | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2,49 m (98") / 248,9 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 80 W / 5000 cd/m² | 4 | ||
| 215,9 cm / 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 pixels | 144 Hz | Onbekend | Ja | 4 | ATV 12.0 / Google TV | 1 | 1 | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2,16 m (85") / 215,9 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 80 W / 5000 cd/m² | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Onbekend | Ja | 3 | Onbekend | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 16 W | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | OLED evo | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Onbekend | Ja | 4 | webOS 23 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED evo / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 3 | Linux | 1 | Onbekend | Onbekend | 81,3 cm (32") / 81 cm | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 20 W | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Onbekend | Ja | 3 | WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 2,08 m (82") | LED | 3840 x 2160 pixels | 100 Hz | Onbekend | Ja | 4 | webOS 6.0 / WebOS | 1 | 3 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2,08 m (82") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 2,18 m (86") | NanoCell | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Onbekend | Ja | 3 | 22 / WebOS | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2,18 m (86") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 190,5 cm (75") | NanoCell | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Onbekend | Ja | 3 | 22 / WebOS | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixels | 60 Hz | Onbekend | Ja | 3 | webOS 23 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Onbekend | Ja | 2 | 22 / WebOS | 1 | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 2 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | Onbekend | Onbekend | Ja | 2 | 22 / WebOS | 1 | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 2 | ||
| 139,7 cm (55") | QNED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Onbekend | Ja | 4 | 22 / WebOS | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Onbekend | Ja | 4 | Tizen | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR | 2,16 m (85") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 2,16 m (85") | QLED | 7680 x 4320 pixels | 100 Hz | Onbekend | Ja | 4 | Tizen | 1 | 3 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR 8K Pro | 2,16 m (85") | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | QLED / 8K Ultra HD | 90 W | 4 |
Samsung
Samsung
TCL
Philips
Sharp
Sharp
LG
TCL
TCL
Philips
Sharp
LG
LG
LG
LG
LG
LG
®