DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Explorar produtos
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Taxa de atualização nativa | Capacidade de RAM | Processador gráfico | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Número de portas Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Família de processadores gráficos | Número de portas USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 7,62 cm (3") | LCD | 320 x 240 pixels | Desconhecido | 4 GB / 0,5 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | LG | Bar / 59,2 mm | Prata | 105 g | 2013 / 2013-09-15 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 100 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Branco | Desconhecido | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Bar / 73,9 mm | Branco | 169 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon HD7750 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Preto | Desconhecido | 2012-10-05 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Branco | Desconhecido | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Bar / 73,9 mm | Roxo | 169 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Branco | Desconhecido | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Bar / 73,9 mm | Preto | 169 g | 2013 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.2.2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | LG | Bar / 70,9 mm | Preto | 140 g | 2013 / 2013-09-13 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 200 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.2.2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | LG | Bar / 70,9 mm | Branco | 140 g | 2013 / 2013-09-13 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 100 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 100 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 100 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 200 Hz | 1024 MB | Desconhecido | 3 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GTX 660 Ti | 1 | Desconhecido | Desconhecido | 2 GB | NVIDIA | Desconhecido | MSI | Desconhecido | Desconhecido | 597 g | 2012-10-05 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 100 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia Z1 12,7 cm (5") Tek SIM Android 4.2 4G Micro-USB B 2 GB 16 GB 3000 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcessadorMSM 8974
Ekran5"
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia Z1 12,7 cm (5") Tek SIM Android 4.2 4G Micro-USB B 2 GB 16 GB 3000 mAh Mor Akıllı Telefon
ProcessadorMSM 8974
Ekran5"
Samsung
Sony
Sony Xperia Z1 12,7 cm (5") Tek SIM Android 4.2 4G Micro-USB B 2 GB 16 GB 3000 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessadorMSM 8974
Ekran5"
LG
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®