DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Smartphones
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de RAM | Sistema operativo | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Câmera | Batarya | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 pixels | 8 GB / 1,5 GB | Android 6.0 | 12,7 cm (5") | 8 GB | 1,5 GB | 5 MP / 8 MP | 2600 mAh | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 pixels | 8 GB / 1,5 GB | Android 6.0 | 12,7 cm (5") | 8 GB | 1,5 GB | 5 MP / 8 MP | 2600 mAh | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 pixels | 8 GB / 1,5 GB | Android 6.0 | 12,7 cm (5") | 8 GB | 1,5 GB | 5 MP / 8 MP | 2600 mAh | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 64 GB / 4 GB | Android 6.0 | 14 cm (5.5") | 64 GB | 4 GB | 8 MP / 16 MP | 3000 mAh | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | 12,7 cm (5") | 16 GB | 2 GB | 5 MP / 13 MP | 2600 mAh | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | 15,2 cm (6") | 32 GB | 3 GB | 5 MP / 13 MP | 3000 mAh | ||
| 17,3 cm (6.8") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 64 GB / 4 GB | Android 6.0 | 17,3 cm (6.8") | 64 GB | 4 GB | 8 MP / 23 MP | 4600 mAh | ||
| 17,3 cm (6.8") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 64 GB / 4 GB | Android 6.0 | 17,3 cm (6.8") | 64 GB | 4 GB | 8 MP / 23 MP | 4600 mAh | ||
| 12,7 cm (5") | LCD | 1280 x 720 pixels | 8 GB / 1,5 GB | Android 4.4.2 | 12,7 cm (5") | 8 GB | 1,5 GB | 1,2 MP / 3264 x 2448 Piksel | 2040 mAh | ||
| 12,7 cm (5") | LCD | 1280 x 720 pixels | 8 GB / 1,5 GB | Android 4.4.2 | 12,7 cm (5") | 8 GB | 1,5 GB | 1,2 MP / 3264 x 2448 Piksel | 2040 mAh | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 854 x 480 pixels | 16 GB / 1 GB | Android 6.0 | 12,7 cm (5") | 16 GB | 1 GB | 2 MP / 5 MP | 2100 mAh | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 854 x 480 pixels | 8 GB / 1 GB | Android 5.0 | 11,4 cm (4.5") | 8 GB | 1 GB | 0,3 MP / 5 MP | 1800 mAh | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1920 x 1080 pixels | 16 GB / 3 GB | Desconhecido | 14 cm (5.5") | 16 GB | 3 GB | 8 MP / 13 MP | 3300 mAh | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1920 x 1080 pixels | 16 GB / 3 GB | Desconhecido | 14 cm (5.5") | 16 GB | 3 GB | 8 MP / 13 MP | 3300 mAh | ||
| 14 cm (5.5") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 16 GB / 3 GB | Desconhecido | 14 cm (5.5") | 16 GB | 3 GB | 8 MP / 13 MP | 3300 mAh | ||
| 14 cm (5.5") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 16 GB / 3 GB | Desconhecido | 14 cm (5.5") | 16 GB | 3 GB | 8 MP / 13 MP | 3300 mAh | ||
| 12,7 cm (5") | Desconhecido | 854 x 480 pixels | 8 GB / 1 GB | Android 5.1 | 12,7 cm (5") | 8 GB | 1 GB | 2 MP / 8 MP | 2600 mAh | ||
| 12,7 cm (5") | Desconhecido | 854 x 480 pixels | 8 GB / 1 GB | Android 5.1 | 12,7 cm (5") | 8 GB | 1 GB | 2 MP / 8 MP | 2600 mAh | ||
| 12,7 cm (5") | Desconhecido | 1280 x 720 pixels | 16 GB / 2 GB | Android 6.0 | 12,7 cm (5") | 16 GB | 2 GB | 5 MP / 13 MP | Desconhecido | ||
| 12,7 cm (5") | Desconhecido | 1280 x 720 pixels | 16 GB / 2 GB | Android 6.0 | 12,7 cm (5") | 16 GB | 2 GB | 5 MP / 13 MP | Desconhecido | ||
| 12,7 cm (5") | Desconhecido | 854 x 480 pixels | 8 GB / 1 GB | Android 5.1 | 12,7 cm (5") | 8 GB | 1 GB | 2 MP / 8 MP | 2600 mAh | ||
| 12,7 cm (5") | Desconhecido | 854 x 480 pixels | 8 GB / 1 GB | Android 5.1 | 12,7 cm (5") | 8 GB | 1 GB | 2 MP / 8 MP | 2600 mAh | ||
| 12,7 cm (5") | Desconhecido | 854 x 480 pixels | 8 GB / 1 GB | Android 5.1 | 12,7 cm (5") | 8 GB | 1 GB | 2 MP / 8 MP | 2600 mAh | ||
| 12,7 cm (5") | Desconhecido | 854 x 480 pixels | 8 GB / 1 GB | Android 5.1 | 12,7 cm (5") | 8 GB | 1 GB | 2 MP / 8 MP | 2600 mAh |
ASUS
MEDION
MEDION X5004 2 GB 30019351A1 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessadorMT6592T
Ekran5"
ASUS
ASUS
ASUS ZU680KL 4 GB 90AK0013-M00410 64 GB 4 GB RAM Pembe altın Akıllı Telefon
Processador652
Ekran6.8"
ASUS
ASUS ZU680KL 4 GB 90AK0012-M00420 64 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Processador652
Ekran6.8"
Sharp
Sharp AQUOS Crystal 12,7 cm (5") Android 4.4.2 4G Micro-USB 1,5 GB 8 GB 2040 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessadorMSM 8926
Ekran5"
Sharp
Sharp AQUOS Crystal 12,7 cm (5") Android 4.4.2 4G Micro-USB 1,5 GB 8 GB 2040 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcessadorMSM 8926
Ekran5"
MEDION
MEDION E4503 1 GB 30019306A1 8 GB 1 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcessadorSnapdragon
Ekran4.5"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS ZB500KL-1C042WW 2 GB 90AX00A3-M01680 16 GB 2 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
Processador410
Ekran5"
ASUS
ASUS
ASUS ZB500KG-3K009WW 1 GB 90AX00B6-M00590 8 GB 1 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Processador200
Ekran5"
ASUS
ASUS ZB500KG-3H008WW 1 GB 90AX00B5-M00580 8 GB 1 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Processador200
Ekran5"
ASUS
ASUS ZB500KG-3G007WW 1 GB 90AX00B4-M00570 8 GB 1 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Processador200
Ekran5"
ASUS
ASUS ZB500KG-1C006WW 1 GB 90AX00B3-M00560 8 GB 1 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
Processador200
Ekran5"
®