DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Hardware
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de RAM | Processador gráfico | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Número de portas Ethernet | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 Piksel | 4 GB / 1 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.1 | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Bar / 62 mm | Branco | 115 g | 2013 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 Piksel | 4 GB / 1 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.1 | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Bar / 62 mm | Preto | 115 g | 2013 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 480 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.1 | Desconhecido | Desconhecido | LG | Bar | Preto | Desconhecido | 2013 / 2013-08-03 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon HD7750 | 1 | Desconhecido | 4 GB | Desconhecido | CLUB3D | Desconhecido | Desconhecido | 231 g | 2012-09-21 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon HD7750 | 1 | Desconhecido | 1 GB | Desconhecido | CLUB3D | Desconhecido | Desconhecido | 231 g | 2012-09-21 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 800 x 480 Piksel | 8 GB / 1 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.1 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 63 mm | Azul | 120 g | 2013 / 2013-08-03 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| 8,13 cm (3.2") | LCD | 320 x 480 Piksel | 0,5 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 2.2 | Desconhecido | Desconhecido | LG | Bar / 57,9 mm | Branco | 132 g | 2013 / 2013-08-02 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 Piksel | 0,5 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 2.2 | Desconhecido | Desconhecido | LG | Bar / 57,9 mm | Preto | 132 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2009 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 960 x 540 Piksel | 8 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.2 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 125,5 mm | Branco | 208 g | 2013 / 2013-08-02 |
Sony
Sony
Sony Xperia M 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.1 3G 1 GB 4 GB Beyaz Akıllı Telefon
ProcessadorQualcomm
Ekran4"
Sony
Sony
Sony Xperia M 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.1 3G 1 GB 4 GB Siyah Akıllı Telefon
ProcessadorQualcomm
Ekran4"
Sony
Sony
Sony
LG
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
LG
LG
LG Optimus Chic E720 8,13 cm (3.2") Tek SIM Android 2.2 3G 0,5 GB 1250 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessadorMSM 7227
Ekran3.2"
Sony
Samsung
®