DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Hardware
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de RAM | Processador gráfico | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Número de portas USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Hisense | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2008 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 240 x 320 Piksel | 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.0 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 57,9 mm | Preto | 95,5 g | 2013 / 2013-03-20 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon HD6450 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | 1 GB | MSI | 145 x 69 x 18 mm | Desconhecido | Desconhecido | 2012-07-28 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Viewsonic | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2008 / 2008-02-03 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Viewsonic | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2008 / 2008-02-03 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sharp | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2008 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2008 / 2008-02-03 | ||
| 12,7 cm (5") | AMOLED | 1080 x 1920 Piksel | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.2.2 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 69,8 mm | Branco | 130 g | 2013 / 2013-03-20 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Philips | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2008 / 2008-02-03 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Philips | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2008 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Philips | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2008 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Haier | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2008 / 2008-02-03 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Haier | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2008 / 2008-02-03 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Haier | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2008 / 2008-02-03 | ||
| 12,7 cm (5") | AMOLED | 1080 x 1920 Piksel | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.2 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 69,8 mm | Preto | 130 g | 2013 / 2013-03-20 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Haier | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2008 / 2008-02-03 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 Piksel | 180 MB | Desconhecido | Desconhecido | Android 2.3 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 58 mm | Preto | 99,7 g | 2013 / 2013-03-19 | ||
| 8,31 cm (3.27") | TFT | 480 x 320 Piksel | 4 GB / 0,75 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.1 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 58,6 mm | Branco | 112 g | 2013 / 2013-03-13 | ||
| 8,31 cm (3.27") | TFT | 320 x 480 Piksel | 4 GB / 0,75 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.1 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 58,6 mm | Cinza | 112 g | 2013 | ||
| 8,31 cm (3.27") | TFT | 320 x 480 Piksel | 4 GB / 0,75 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.1 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 58,6 mm | Azul | 112 g | 2013 / 2013-03-13 | ||
| 12,7 cm (5") | AMOLED | 1080 x 1920 Piksel | 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.2.2 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 69,8 mm | Branco | 130 g | 2013 / 2013-03-13 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2008 | ||
| 12,7 cm (5") | AMOLED | 1080 x 1920 Piksel | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.2.2 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 69,8 mm | Preto | 130 g | 2013 / 2013-03-13 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2008 |
Hisense
Samsung
Viewsonic
Viewsonic
Sharp
Samsung
Philips
Philips
Philips
Haier
Haier
Haier
Haier
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
®