DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Hardware
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de RAM | Processador gráfico | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon R9 290X | 1 | Desconhecido | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Preto | Desconhecido | 2014 / 2014-01-09 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon R9 280X | 1 | Desconhecido | 3 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconhecido | Desconhecido | 2014 / 2014-01-09 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon R9 290 | 1 | Desconhecido | 4 GB | MSI | Desconhecido | Preto, Vermelho | 1,01 kg | 2014 / 2014-01-08 | ||
| 16,5 cm (6.5") | LCD | 2400 x 1080 pixels | 256 GB / 12 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 13 | Desconhecido | Motorola | Bar / 73,8 mm | Verde | Desconhecido | 2025 / 2025-05-12 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon R9 290X | 1 | Desconhecido | 4 GB | MSI | Desconhecido | Preto, Vermelho | 1,01 kg | 2014 / 2014-01-08 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon R9 270X | 1 | Desconhecido | 4 GB | CLUB3D | ATX | Preto | 482 g | 2014 / 2014-01-06 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon R9 290 | 1 | Desconhecido | 4 GB | ASUS | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2014 / 2014-01-05 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon R9 290X | 1 | Desconhecido | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconhecido | Desconhecido | 2014 | ||
| 16,5 cm (6.5") | LCD | 2400 x 1080 pixels | 256 GB / 12 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 13 | Desconhecido | Motorola | Bar / 73,8 mm | Koyu mavi | Desconhecido | 2025 / 2025-05-12 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon R9 290X | 1 | Desconhecido | 4 GB | ASUS | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2013 / 2013-12-25 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | FirePro TM | Desconhecido | Desconhecido | 4 GB | Barco | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2013 / 2013-12-25 | ||
| 17,3 cm (6.8") | IPS | 720 x 1640 pixels | 128 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 10 | Desconhecido | Motorola | Bar / 172,1 mm | Verde | 221 g | 2025 / 2025-05-07 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon R9 290X | 1 | Desconhecido | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Preto | Desconhecido | 2013 / 2013-12-25 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 pixels | 128 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 77,9 mm | Preto | 200 g | 2025 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon R9 290 | 1 | Desconhecido | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Preto | Desconhecido | 2013 / 2013-12-25 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon R9 290X | 1 | Desconhecido | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconhecido | Desconhecido | 2013 / 2013-12-20 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon R9 290 | 1 | Desconhecido | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Preto | Desconhecido | 2013 / 2013-12-25 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GTX 780 | 1 | Desconhecido | 3 GB | ASUS | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2013 / 2013-12-20 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | FirePro TM | Desconhecido | Desconhecido | 1 GB | Barco | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2013 / 2013-12-19 | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 2408 x 1080 pixels | 128 GB / 6 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 79,9 mm | Preto | 240 g | 2025 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | 256 GB / 8 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 76,5 mm | Preto | 180 g | 2025 / 2025-04-25 | ||
| 15,8 cm (6.2") | AMOLED | 2340 x 1080 pixels | 256 GB / 12 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 15 | Desconhecido | Samsung | Bar / 70,5 mm | Prata | 162 g | 2025 / 2025-04-24 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 3120 x 1440 pixels | 512 GB / 12 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 15 | Desconhecido | Samsung | Bar / 75,8 mm | Prata | 190 g | 2025 / 2025-04-24 | ||
| 17,5 cm (6.9") | AMOLED | 3120 x 1440 pixels | 512 GB / 12 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 15 | Desconhecido | Samsung | Bar / 77,6 mm | Preto | 218 g | 2025 / 2025-04-24 |
Motorola
Motorola moto g54 5G Power Edition PB0W0008RS 256 GB 12 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Processador7020
Ekran6.5"
Motorola
Motorola moto g54 5G Power Edition PB0W0006RS 256 GB 12 GB RAM Koyu mavi Akıllı Telefon
Processador7020
Ekran6.5"
Motorola
Motorola moto g9 power PALR0020RS 128 GB 4 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Processador662
Ekran6.8"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy M55 5G SM-M556EZKCEUB 256 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processador7 Gen 1
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy F-S931BZSGL310 256 GB 12 GB RAM 5G Gümüş Akıllı Telefon
Processador8 Elite
Ekran6.2"
Samsung
Samsung Galaxy F-S936BZSGL310 512 GB 12 GB RAM 5G Gümüş Akıllı Telefon
Processador8 Elite
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy F-S938BZKGL310 512 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Processador8 Elite
Ekran6.9"
®