DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Casa
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de armazenamento | Suporte HDR | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Família de processadores gráficos | Formatos HDR | Número de portas Ethernet | Número de portas USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Cor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Renpho | Desconhecido | Preto | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sim | 6 GB | Sim | GDDR6 | AMD Radeon 680M | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | ASUS | Kapaklı / 355 mm | Preto, Cinza | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | ASUS | Kapaklı / 361,6 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1,25 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Intel UHD Graphics 730 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 4 | DELL | 154 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Renpho | 61 mm | Preto | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | ASUS | Kapaklı / 326,9 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Renpho | 61 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Renpho | 61 mm | Azul | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ZPE | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ZPE | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ZPE | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2880 x 1800 pixels | 1 TB | Sim | Desconhecido | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Sim | 4 GB | Sim | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 312,4 mm | Cinza | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ZPE | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ZPE | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ZPE | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Sim | 4 GB | Sim | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Kapaklı / 324 mm | Preto, Cinza | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ZPE | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ZPE | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ZPE | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ZPE | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ZPE | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sim | 6 GB | Sim | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 400 | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 357,7 mm | Cinza | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ZPE | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ZPE | Desconhecido | Desconhecido |
ASUS
ASUS ROG GA503RM-G15.R93060 Laptop
Processador6900HS
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ExpertBook B1502CBA-EJ0469X 90NX05U1-M00JZ0 Laptop
Processadori5-1235U
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Vostro 3020 N2044VDT3020MTEMEA01 Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori3-13100
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
GrafikNão disponível
ASUS
ASUS ExpertBook B1402CBA-EB0859X 90NX05V1-M00ZA0 Laptop
Processadori5-1235U
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
ZPE
ZPE
ZPE
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAH7 82UT0007ID Laptop
Processadori7-12700H
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran14"
ZPE
ZPE
ZPE
ASUS
ASUS ROG GA401QH-211.ZG14BL Laptop
Processador5800HS
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
ZPE
ZPE
ZPE
ZPE
ZPE
Lenovo
Lenovo Legion S7 16IAH7 82TF002LID Laptop
Processadori7-12700H
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran16"
ZPE
®