DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Casa
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de RAM | Capacidade de armazenamento | Suporte HDR | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de portas Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Número de portas USB 2.0 | Família de processadores gráficos | Formatos HDR | Marca | Boyut / Tip | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,57 cm (1.8") | Desconhecido | Desconhecido | 512 MB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Brother | 400 mm | ||
| 4,57 cm (1.8") | Desconhecido | Desconhecido | 512 MB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Brother | 400 mm | ||
| 60,5 cm (23.8") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 10 Home | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | 1 | Desconhecido | Intel® UHD Graphics | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Acer | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Haier | 595 mm | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sim | 8 GB | Sim | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Desconhecido | Desconhecido | MSI | Kapaklı / 398 mm | ||
| 80 cm (31.5") | LED / VA | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Desconhecido | ||
| 39,6 cm (15.6") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Desconhecido | AMD Radeon Vega 8 | 2 | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Kapaklı / 360 mm | ||
| 17,6 cm (6.92") | Desconhecido | Desconhecido | 1024 MB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Brother | 495 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Summertime | Desconhecido | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Desconhecido | 1 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Desconhecido | Intel® UHD Graphics | Desconhecido | Desconhecido | HDR True Black 600 | ASUS | Kapaklı / 313,6 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | 1 | Desconhecido | Intel UHD Graphics 730 | 1 | Intel® UHD Graphics | Desconhecido | Lenovo | 179 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Conceptronic | 30 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Sim | 4 GB | Sim | Desconhecido | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | MSI | Kapaklı / 319 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 TB | Desconhecido | Desconhecido | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Sim | 12 GB | Não | 1 | GDDR6 | Não disponível | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 211 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Giochi Preziosi | 280 mm | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 256 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | 1 | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | ||
| 43,9 cm (17.3") | Desconhecido | 2560 x 1440 pixels | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Sim | 8 GB | Sim | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | MSI | Kapaklı / 397,6 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Giochi Preziosi | Desconhecido | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | MSI | Kapaklı / 359 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | Desconhecido | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sim | 12 GB | Não | 1 | GDDR6 | Não disponível | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Acer | 175 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | Desconhecido | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Sim | 8 GB | Sim | 1 | GDDR6 | Intel UHD Graphics 770 | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Acer | 175 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | 1 | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 366,5 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Clementoni | 150 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Sim | 4 GB | Sim | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 366,5 mm |
Brother
Brother
Acer
Acer Aspire C24-1650 DQ.BFTEK.007 23.8 inç FHD i3-1115G4 8 GB RAM 1 TB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Processadori3-1115G4
RAM8 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran23.8"
MSI
MSI Crosshair 17 B12UEZ-275UK Laptop
Processadori7-12700H
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
ASUS
ASUS M515DA-R53ALHDSB1 90NB0T42-M00KX0 Laptop
Processador3500U
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Brother
Summertime
ASUS
ASUS Zenbook UX3402ZA-KM211W Laptop
Processadori7-1260P
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11TY000GIX Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori5-12400T
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
GrafikNão disponível
Conceptronic
MSI
MSI Prestige 9S7-14C612-067 Laptop
Processadori7-1280P
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion T7 90S2003HFR Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori9-12900KF
RAM64 GB
Armazenamento2 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Acer
Acer Aspire A315-58-54DK NX.AL0EV.003 Laptop
Processadori5-1135G7
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming STEALTH GS77 12UGS-029PT Laptop
Processadori7-12700H
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Modern 15 B12M-046PT Laptop
Processadori7-1255U
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Predator PO3-640 DG.E2WEK.00P Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori5-12400F
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3060
Acer
Acer Predator PO3-640 DG.E2WEK.00K Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori7-12700
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3070
Lenovo
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (Intel) 21D80009PG Mobil iş istasyonu Laptop
Processadori7-12700H
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.6"
Clementoni
Lenovo
Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA000TPG Laptop
Processadori7-12700H
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.6"
®