DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Casa
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de RAM | Capacidade de armazenamento | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de portas Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Número de portas USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lanview | Desconhecido | Amarelo | 79,9 kg | 2022-10-19 | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 2408 x 1080 pixels | 128 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 76,4 mm | Branco | 195 g | 2022-10-20 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm | Preto | 1,76 kg | 2022-10-19 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm | Preto | 1,76 kg | 2022-10-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Epson | Desconhecido | Preto, Transparan | Desconhecido | 2022-10-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Cinza, Titânio | Desconhecido | 2022-10-17 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | KitchenAid | 263 mm | Preto | 2,1 kg | 2022-10-17 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | KitchenAid | 222 mm | Preto | 4,54 kg | 2022-10-17 | ||
| 43,9 cm (17.3") | WVA | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 TB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A3000 | Sim | Sim | 1 | Intel® UHD Graphics | Desconhecido | 12 GB | GDDR6 | DELL | Kapaklı / 398 mm | Cinza | 3,02 kg | 2022-10-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2022-10-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Epson | Desconhecido | Preto, Azul | Desconhecido | 2022-10-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Epson | Desconhecido | Preto, Transparan | Desconhecido | 2022-10-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Epson | Desconhecido | Preto, Ouro | Desconhecido | 2022-10-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Epson | Desconhecido | Preto, Branco | Desconhecido | 2022-10-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Epson | Desconhecido | Preto, Azul | Desconhecido | 2022-10-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | KitchenAid | 222 mm | Vermelho | 4,54 kg | 2022-10-17 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | KitchenAid | 222 mm | Prata | 4,54 kg | 2022-10-17 | ||
| 43,9 cm (17.3") | WVA | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Sim | Sim | 1 | Intel® UHD Graphics | Desconhecido | 4 GB | GDDR6 | DELL | Kapaklı / 398 mm | Cinza | 3,02 kg | 2022-10-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | KitchenAid | 222 mm | Preto | 4,54 kg | 2022-10-17 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Desconhecido | Desconhecido | DELL | Kapaklı / 361 mm | Cinza | 1,79 kg | 2022-10-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | TP-Link | Solo / 46 mm | Desconhecido | Desconhecido | 2022-10-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | KitchenAid | 222 mm | Creme | 4,54 kg | 2022-10-17 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | KitchenAid | 263 mm | Vermelho | 2,1 kg | 2022-10-17 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | KitchenAid | 263 mm | Badem, Creme | 2,1 kg | 2022-10-17 |
Samsung
Samsung Galaxy SM-A137FZWKEUC 128 GB 4 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcessadorHelio G80 (MT6769V)
Ekran6.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (AMD) 21C7001LMZ Laptop
Processador5875U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (AMD) 21C7001NMZ Laptop
Processador5675U
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran15.6"
KitchenAid
DELL
DELL Precision 7770 CRH5G Mobil iş istasyonu Laptop
Processadori7-12850HX
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran17.3"
DELL
KitchenAid
KitchenAid
DELL
DELL Precision 7770 298T2 Mobil iş istasyonu Laptop
Processadori7-12850HX
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran17.3"
KitchenAid
DELL
DELL Latitude 3520 73YC0 Laptop
Processadori5-1135G7
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran15.6"
KitchenAid
®