DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Casa
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de armazenamento | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de portas Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Número de portas USB 2.0 | Família de processadores gráficos | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Formatos HDR | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 321,7 mm | Cinza | 1,42 kg | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Desconhecido | Branco | Desconhecido | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Sim | Sim | 1 | AMD Radeon 660M | Desconhecido | AMD Radeon Graphics | 4 GB | GDDR6 | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Cinza | 2,35 kg | ||
| 33 cm (13") | IPS | 2160 x 1350 pixels | 512 GB | Desconhecido | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 293,3 mm | Preto | 966,5 g | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | 305 mm | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Não | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Desconhecido | Branco | Desconhecido | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Intel Arc A370M | Sim | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | 4 GB | GDDR6 | DisplayHDR 400 | Lenovo | Kapaklı / 356,8 mm | Cinza | 2,08 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Sim | Sim | 1 | AMD Radeon 680M | Desconhecido | Desconhecido | 8 GB | GDDR6 | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Cinza, Preto | 2,4 kg | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Desconhecido | Branco | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Não | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | 305 mm | Preto | Desconhecido | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Desconhecido | Branco | Desconhecido | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 2 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Sim | Sim | 1 | AMD Radeon 680M | Desconhecido | Desconhecido | 8 GB | GDDR6 | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Cinza, Preto | 2,4 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Sim | Sim | 1 | Intel® UHD Graphics | Desconhecido | Intel® UHD Graphics | 6 GB | GDDR6 | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,6 mm | Cinza | 2,6 kg | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | 305 mm | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Desconhecido | Branco | Desconhecido | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 2 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Sim | Sim | 1 | AMD Radeon 680M | Desconhecido | Desconhecido | 8 GB | GDDR6 | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Cinza, Preto | 2,4 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Cinza | 1,63 kg | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | 305 mm | Desconhecido | 3,13 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Sim | Sim | 1 | AMD Radeon 680M | Desconhecido | Desconhecido | 8 GB | GDDR6 | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | Cinza, Preto | 2,4 kg | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Sim | 1 | AMD Radeon Graphics | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 100 mm | Cinza | 3,7 kg | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 313,1 mm | Cinza | 1,5 kg | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Sim | 1 | AMD Radeon Graphics | 2 | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 100 mm | Cinza | 3,7 kg | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Não | 1 | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | 305 mm | Alumínio, Preto | 1,03 kg | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Não disponível | Não | Sim | 1 | AMD Radeon Graphics | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 100 mm | Cinza | 3,7 kg |
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 14IAL7 82SD0071GE Laptop
Processadori5-1235U
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27ITL6 F0FW00PGSP 27 inç FHD i5-1135G7 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Processadori5-1135G7
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE000NGE Laptop
Processador6600H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E80020UK Laptop
Processadori7-1260P
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran13"
ASUS
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27ITL6 F0FW00P3SP 27 inç FHD i5-1135G7 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Processadori5-1135G7
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16IAH7 82VA0020GE Laptop
Processadori7-12700H
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD0016US Laptop
Processador6800H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27ITL6 F0FW00P4SP 27 inç FHD i7-1165G7 16 GB RAM 1 TB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Processadori7-1165G7
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran27"
ASUS
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27ITL6 F0FW00P5SP 27 inç FHD i5-1135G7 16 GB RAM 1 TB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Processadori5-1135G7
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD0011US Laptop
Processador6800H
RAM32 GB
Armazenamento2 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7 82SA00BTGE Laptop
Processadori7-12650H
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran16"
ASUS
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27ITL6 F0FW00P2SP 27 inç FHD i7-1165G7 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Processadori7-1165G7
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD0010US Laptop
Processador6800H
RAM16 GB
Armazenamento2 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 82RK0092GE Laptop
Processadori5-1235U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD000YUS Laptop
Processador6800H
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 07ACH7 90U9001VIX Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processador5800H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
GrafikNão disponível
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 82R700ADGE Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processadori7-1255U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 07ACH7 90U9001TIX Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processador5600H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
GrafikNão disponível
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 07ACH7 90U9001UIX Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processador5800H
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
GrafikNão disponível
®