DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Casa
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de armazenamento | Suporte HDR | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de portas Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Número de portas USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Formatos HDR | Família de processadores gráficos | Marca | Boyut / Tip | Cor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | eSTUFF | 410 mm | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | eSTUFF | 380 mm | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lanview | Desconhecido | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Electrolux | Desconhecido | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Electrolux | 780 mm | Preto | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q | Sim | Sim | Desconhecido | Intel® UHD Graphics | 2 | 4 GB | GDDR6 | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Kapaklı / 359,8 mm | Azul | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | eSTUFF | 280 mm | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | eSTUFF | 400 mm | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel UHD Graphics 730 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Intel® UHD Graphics | Lenovo | 179 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | eSTUFF | 380 mm | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Vivolink | 350 mm | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Electrolux | 576 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | 489 mm | Preto | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Sim | Sim | 1 | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | 4 GB | GDDR6 | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Kapaklı / 399 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | AudioCodes | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Electrolux | Desconhecido | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 10 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel UHD Graphics 730 | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Acer | 160 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 256 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel UHD Graphics 730 | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Acer | 102,5 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel UHD Graphics 770 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Intel® UHD Graphics | Lenovo | 179 mm | Preto | ||
| 40,6 cm (16") | Mini LED | 2560 x 1600 pixels | 2 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Sim | Sim | 1 | AMD Radeon 680M | Desconhecido | 16 GB | GDDR6 | Dolby Vision | Desconhecido | ASUS | Kapaklı / 355 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel UHD Graphics 770 | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Acer | 160 mm | Preto | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | Desconhecido | 1366 x 768 pixels | 256 GB | Desconhecido | 1 | Windows 10 Pro | Não disponível | Não | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | HP | Kapaklı / 360,2 mm | Prata | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 256 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | DELL | 154 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 256 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel UHD Graphics 730 | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Acer | 160 mm | Preto |
Lanview
Electrolux
Electrolux
ASUS
ASUS Vivobook K6500ZH-DB51 Laptop
Processadori5-12450H
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3002YMZ Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori5-12400T
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
GrafikNão disponível
Electrolux
ASUS
ASUS TUF Gaming FA706IHR-RS53 Laptop
Processador4600H
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran17.3"
Electrolux
Acer
Acer Veriton S2690G DT.VWMEB.00J Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori5-12400
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
GrafikNão disponível
Acer
Acer Veriton X2690G DT.VWNEB.00Z Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori5-12400
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
GrafikNão disponível
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T30032MZ Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori9-12900T
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
GrafikNão disponível
ASUS
ASUS ROG GX650RX-LO145W 90NR0921-M00D10 Laptop
Processador6900HX
RAM32 GB
Armazenamento2 TB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Veriton S2690G DT.VWMEB.00K Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori7-12700
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
GrafikNão disponível
HP
HP Pavilion 15-eg0025od 299L8UAR Laptop
Processadori5-1135G7
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL OptiPlex 3080 N212O3080MT11 Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori5-10505
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
GrafikNão disponível
Acer
Acer Veriton S2690G DT.VWMEB.00H Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori5-12400
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
GrafikNão disponível
®