DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Casa
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de RAM | Capacidade de armazenamento | Suporte HDR | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de portas Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Formatos HDR | Número de portas USB 2.0 | Família de processadores gráficos | Marca | Boyut / Tip | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 512 GB | Desconhecido | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Sim | 4 GB | Sim | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Golden Bear Toys | Desconhecido | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Sim | 2 GB | Sim | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 365 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Tomy | Desconhecido | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2000 x 1200 pixels | 128 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Android 10 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Adreno | Lenovo | Kayan ekran / 258,4 mm | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 32 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Android 8.1 Oreo | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Adreno | Lenovo | Kayan ekran / 242 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 512 GB | Desconhecido | 1 | Não | AMD Radeon RX 6600M | Sim | 8 GB | Sim | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 362,6 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Silverlit | Desconhecido | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 250 GB | Desconhecido | 1 | Windows 10 Pro | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | 1 | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | 1 | Desconhecido | bluechip | Kapaklı / 357 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Silverlit | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Silverlit | Desconhecido | ||
| 39,6 cm (15.6") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 256 GB | Desconhecido | 1 | Windows 10 Home | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Desconhecido | Intel® UHD Graphics | Desconhecido | 2 | Desconhecido | ASUS | Kapaklı / 359 mm | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 256 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Dynabook | Dönüştürülebilir (Klasör) / 303,9 mm | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 2560 x 1440 pixels | Desconhecido | 4 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Sim | 16 GB | Sim | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Kapaklı / 395 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 512 GB | Sim | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | Sim | 3 GB | Sim | 1 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 400 | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 366,5 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 256 GB | Desconhecido | 1 | Não | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Desconhecido | AMD Radeon Graphics | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 512 GB | Desconhecido | 1 | Não | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | 1 | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 2408 x 1080 pixels | 128 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Android 12 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 76,4 mm | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 2408 x 1080 pixels | 128 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Android 12 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 76,4 mm | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 2560 x 1440 pixels | Desconhecido | 1 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Sim | 8 GB | Sim | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Kapaklı / 395 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | KitchenAid | 908 mm | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | KitchenAid | 908 mm |
Lenovo
Lenovo ThinkBook 15p IMH 20V3000THV Laptop
Processadori7-10750H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Golden Bear Toys
Lenovo
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) 21E6004RPG Laptop
Processadori7-1255U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo Tab P11 ZA7R0159BG 11 inç 128 GB 4 GB RAM Gri Tablet
Processador662
RAM4 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo Tab M10 ZA490042BG 10.1 inç 32 GB 3 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Processador450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo Legion 5 15ACH6A 82NW006FHV Laptop
Processador5600H
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
bluechip
bluechip TRAVELline B15W51 881284 Laptop
Processadori5-1240P
RAM8 GB
Armazenamento250 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Vivobook X513EA-BQ562T Laptop
Processadori3-1115G4
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran15.6"
Dynabook
Dynabook Portégé X30W-K-117 A1PDA31E1161 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processadori5-1240P
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS ROG G733CX-LL014W 90NR08S3-M003R0 Laptop
Processadori9-12950HX
RAM32 GB
Armazenamento4 TB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T15p Gen 1 20TN0017HV Laptop
Processadori7-10750H
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU005CHV Laptop
Processador5300U
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo V15 G2 ITL 82KB00CBHV Dizüstü Bilgisayar
Processadori7-1165G7
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS ROG G733CW-LL003W 90NR0863-M00150 Laptop
Processadori9-12950HX
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran17.3"
®