DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Casa
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de armazenamento | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de portas Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Família de processadores gráficos | Número de portas USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | AMD Radeon 680M | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 317,7 mm | Preto | 1,5 kg | 2022-08-04 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | LG | Kapaklı / 354,5 mm | Preto | 1,2 kg | 2022-08-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Hasbro | Aksiyon/macera | Multicolor | 235 g | 2022-08-03 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 314,4 mm | Cinza | 1,38 kg | 2022-08-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 317,7 mm | Preto | 1,32 kg | 2022-08-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | FurReal | Desconhecido | Karışık renkler | 400 g | 2022-08-03 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Hasbro | Okul | Multicolor | 542 g | 2022-08-03 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 314,4 mm | Cinza | 1,38 kg | 2022-08-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 325,4 mm | Preto | 1,39 kg | 2022-08-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | AMD Radeon 660M | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 317,7 mm | Preto | 1,5 kg | 2022-08-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Hasbro | Aksiyon/macera | Multicolor | 236 g | 2022-08-03 | ||
| 43,2 cm / 43,2 cm (17") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | LG | Kapaklı / 378,8 mm | Preto | 1,35 kg | 2022-08-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | MEDION | 345 mm | Preto | Desconhecido | 2022-08-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ATGBICS | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2022-08-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | HP | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2022-08-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | LG | Kapaklı / 312 mm | Preto | 999 g | 2022-08-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | HP | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2022-08-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Hasbro | Aksiyon/macera | Multicolor | 96 g | 2022-08-03 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | MEDION | 285 mm | Vermelho | Desconhecido | 2022-08-04 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Desconhecido | Intel Iris Xe Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 305 mm | Preto | 1,26 kg | 2022-08-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 100 mm | Preto | 4,5 kg | 2022-08-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | MEDION | 285 mm | Branco | Desconhecido | 2022-08-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 GB | Desconhecido | Windows 11 Pro | NVIDIA Quadro T1000 | Sim | Não | 1 | Não disponível | Desconhecido | 4 | 8 GB | GDDR6 | Acer | 137,4 mm | Branco | 9,54 kg | 2022-08-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 100 mm | Preto | 4,5 kg | 2022-08-04 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD) 21CF003PAU Laptop
Processador6850U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
LG
Hasbro
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD0009AU Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processadori5-1240P
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) 21AH0086PG Laptop
Processadori7-1260P
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD0005AU Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processadori5-1240P
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 (Intel) 21C1002QPG Laptop
Processadori7-1255U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD) 21CF003GAU Laptop
Processador6650U
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran14"
LG
LG Gram 17Z90Q-E.AD75P Netbook Laptop
Processadori7-1260P
RAM32 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran17"
ATGBICS
LG
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 (Intel) 21B3000XPG Laptop
Processadori5-1235U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50s 11SX003BPB Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori7-12700
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
GrafikNão disponível
Acer
Acer ConceptD i7T816G DT.C0BEH.002 Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori7-12700F
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
GrafikNVIDIA Quadro T1000
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50s 11SX003APB Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processadori5-12400
RAM8 GB
Armazenamento512 GB SSD
GrafikNão disponível
®